Mudanças entre as edições de "Taxímetros"
Linha 6: | Linha 6: | ||
[[File:Logistica 40.PNG|400px]] | [[File:Logistica 40.PNG|400px]] | ||
+ | |||
+ | Placa: número da placa do veiculo | ||
+ | UF: Estado do emplacamento do veiculo | ||
+ | Marca: marca do veiculo | ||
+ | Ano: ano da fabricação do veiculo | ||
+ | Modelo: Modelo do veiculo | ||
+ | Prefixo/Alvará: número do prefixo e alvará | ||
+ | Venc.: Vencimento do Alvará | ||
+ | Munícipio: cadastro do munícipio aonde foi obtido o alvará para trabalhar com o taxi. | ||
+ | Pneus tipo: Selecionar os tipos de pneus. | ||
+ | Circunferência: Circunferência dos pneus. | ||
+ | Aro: aro dos pneus | ||
+ | Pressão: pressão dos pneus | ||
+ | Constate w: valor da constante w | ||
+ | '''''Nº da cinta mag:''''' número da série da cinta magnetica. | ||
+ | '''''Nº do mod. insp.:''''' número da série do modulo de inspeção. | ||
+ | Nota: Estes dois últimos campos estão sendo implantados no sistema SGI Movel e SGI para atender a Portaria do Inmetro nº 338/2019. | ||
+ | Estes dois campos foram implementados, também, na tela IN2110 - Cadastro de itens - Menu 2.1.1. no SGI. | ||
+ | O cadastro dos dados nestes campos pode ser feito tanto no SGI como no SGI Movel e a atualização dos dados será realizado atráves do | ||
+ | [[File:Sincronizar.PNG|400px]] |
Edição das 12h08min de 18 de dezembro de 2020
Taxímetros
Processos
Tela
Placa: número da placa do veiculo UF: Estado do emplacamento do veiculo Marca: marca do veiculo Ano: ano da fabricação do veiculo Modelo: Modelo do veiculo Prefixo/Alvará: número do prefixo e alvará Venc.: Vencimento do Alvará Munícipio: cadastro do munícipio aonde foi obtido o alvará para trabalhar com o taxi. Pneus tipo: Selecionar os tipos de pneus. Circunferência: Circunferência dos pneus. Aro: aro dos pneus Pressão: pressão dos pneus Constate w: valor da constante w Nº da cinta mag: número da série da cinta magnetica. Nº do mod. insp.: número da série do modulo de inspeção. Nota: Estes dois últimos campos estão sendo implantados no sistema SGI Movel e SGI para atender a Portaria do Inmetro nº 338/2019. Estes dois campos foram implementados, também, na tela IN2110 - Cadastro de itens - Menu 2.1.1. no SGI. O cadastro dos dados nestes campos pode ser feito tanto no SGI como no SGI Movel e a atualização dos dados será realizado atráves do