Mudanças entre as edições de "8.10.3.12 - Mercadoria para transporte (PR5540)"
Linha 11: | Linha 11: | ||
-'''''Setor Destino:''''' Sigla do setor destino<br><br> | -'''''Setor Destino:''''' Sigla do setor destino<br><br> | ||
-'''''Setor Origem''''' Sigla do setor origem<br><br> | -'''''Setor Origem''''' Sigla do setor origem<br><br> | ||
− | -'''''Protocolo enviado entre:''''' período que a mercadoria foi enviada.<br><br> | + | -'''''Protocolo enviado: entre:''''' período que a mercadoria foi enviada.<br><br> |
-'''''Recebimento:''''' Selecione a forma de recebimento que pode ser: Não Importa ou Com Recebimento ou Sem Recebimento<br><br> | -'''''Recebimento:''''' Selecione a forma de recebimento que pode ser: Não Importa ou Com Recebimento ou Sem Recebimento<br><br> | ||
-'''''botão Visualizar''''': Visualizar o relatório conforme parâmetros acima.<br><br> | -'''''botão Visualizar''''': Visualizar o relatório conforme parâmetros acima.<br><br> |
Edição das 13h44min de 24 de dezembro de 2020
Mercadoria para transporte
Processos
Tela
-Setor Destino: Sigla do setor destino
-Setor Origem Sigla do setor origem
-Protocolo enviado: entre: período que a mercadoria foi enviada.
-Recebimento: Selecione a forma de recebimento que pode ser: Não Importa ou Com Recebimento ou Sem Recebimento
-botão Visualizar: Visualizar o relatório conforme parâmetros acima.