Mudanças entre as edições de "7.1.4 - Gestão/Prioridade da Ordem de Serviços"
Linha 5: | Linha 5: | ||
[[File:Ordem de Servicos2.PNG|916x916px]][[File:Ordem de Servicos3.PNG|424x424px]] | [[File:Ordem de Servicos2.PNG|916x916px]][[File:Ordem de Servicos3.PNG|424x424px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -'''''Sistema:''''' Nome do Sistema. Para selecionar basta clicar na seta indicativa no campo.<br><br> | ||
+ | -'''''OS:''''' Número da ordem de serviço. Duplo click para abrir a tela da OS.<br><br> | ||
+ | -'''''Situação:''''' situação da ordem de serviço que pode ser: Aberto, Fechado, Cancelado, Andamento, Interrompido, Planejamento ou Homologação.<br><br> | ||
+ | -'''''Descrição:''''' descrição resumida da ordem de serviço.<br><br> | ||
+ | -'''''Executor:''''' Nome do Analista e Desenvolvedor de software que irá executar o serviço da OS.<br><br> | ||
+ | -'''''Prioridade:''''' prioridade da ordem de serviço.<br><br> |
Edição das 14h49min de 14 de janeiro de 2021
Gestão/Prioridade da Ordem de Serviços
Processos
Tela
-Sistema: Nome do Sistema. Para selecionar basta clicar na seta indicativa no campo.
-OS: Número da ordem de serviço. Duplo click para abrir a tela da OS.
-Situação: situação da ordem de serviço que pode ser: Aberto, Fechado, Cancelado, Andamento, Interrompido, Planejamento ou Homologação.
-Descrição: descrição resumida da ordem de serviço.
-Executor: Nome do Analista e Desenvolvedor de software que irá executar o serviço da OS.
-Prioridade: prioridade da ordem de serviço.