|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| <categorytree mode=pages>3 - Verificações</categorytree> | | <categorytree mode=pages>3 - Verificações</categorytree> |
− | = Introdução =
| |
− | Esta página contempla as principais funcionalidades contidas no módulo Cadastros Básicos.
| |
− | <br>
| |
− | Se necessitar de auxílio para as funções contidas nas telas do sistema, acesse a página [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI ].
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | = Processos =
| |
− | [[Guia Rápido - Novo Cadastro de Estabelecimentos - Detentores - Proprietários]]
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | = Telas =
| |
− | === Cadastro ===
| |
− | ==== SGI Móvel ====
| |
− | ===== Cadastro =====
| |
− | [[ 3.1.1.1.1 Coletores (MV2000)]] <br>
| |
− | [[ 3.1.1.1.2 Alocação de Escalas (MV2010)]] <br>
| |
− | [[ 3.1.1.1.3 Recuperar Senhas (MV2020)]] <br>
| |
− | [[ 3.1.1.1.4 Alterar Data (MV2030)]] <br>
| |
− | [[ 3.1.1.1.5 Processar Fila (MV2040)]] <br>
| |
− | [[ 3.1.1.1.6 Inconsistência do Coletor (MV2085)]] <br>
| |
− | [[ 3.1.1.1.7 Definições de Serviços (RH2140)]] <br>
| |
− | [[ 3.1.1.1.8 Irregularidades de Coletor(PR2085)]] <br>
| |
− | [[ 3.1.1.1.9 Autorizações (GS2420)]] <br>
| |
− | [[ 3.1.1.1.10 Exportação dos dados do AppMobileIN para o SGI - Logs de erro(MV2050)]] <br>
| |
− | [[ 3.1.1.1.11 Configuração da Chave Pública (MV2080)]] <br>
| |
− | [[ 3.1.1.1.12 Dispositivos Móveis (MV2090)]] <br>
| |
− |
| |
− | ===== Consultas =====
| |
− | [[3.1.1.2.1 - Listagem de Modelos Ativos (MV6010)]] <br>
| |
− | [[3.1.1.2.2 - Documentos Impressos pelos Coletores (MV6020)]] <br>
| |
− |
| |
− | ===== Relatórios =====
| |
− | [[3.1.1.3.1 - Não Conformidades do Coletor (MV5010)]] <br>
| |
− | [[3.1.1.3.2 - Inconsistência do Coletor (VR5300)]] <br>
| |
− | [[3.1.1.3.3 - Acompanhamento Coletor de Dados (VR5310)]] <br>
| |
− | [[3.1.1.3.4 - Comparativo Movimento / Cobrança (VR5390)]] <br>
| |
− | [[3.1.1.3.5 - Listagem de Perguntas Ativas (checklist) (MV5020)]] <br>
| |
− |
| |
− | ==== Emissão de Escala ====
| |
− | ==== Verificação de Esfigmonanômetros(VR2240) ====
| |
− | ==== Medidor de Velocidade - Ensaio(PR2190) ====
| |
− | ==== Medidor de Velocidade - GRU e Velocidade(PR2195) ====
| |
− | ==== Oposição a Verificação(VR2130) ====
| |
− | ==== Taxímetro/Mototaxímetro - Verificação e Certificado ====
| |
− |
| |
− | === Consulta ===
| |
− |
| |
− | === Relatório ===
| |
− |
| |
− | Emissão de escala.
| |
− |
| |
− | =Processos=
| |
− | * [[Emitir o roteiro para o serviço de metrologia]].<br>
| |
− | = Processos =
| |
− | = Telas=
| |
− | === Consulta ===
| |
− |
| |
− | === Relatórios ===
| |