Mudanças entre as edições de "3.2.1 - Verificação/Cobrança/Relatório Diário (VR6010)"
Linha 14: | Linha 14: | ||
-'''''Resultado:''''' Resultado da Verificação.<br><br> | -'''''Resultado:''''' Resultado da Verificação.<br><br> | ||
-'''''Situação Verificação:''''' Situação da Verificação = Ativa ou Cancelada - Cancelada poderá ser por processo de solicitação de estorno.<br><br> | -'''''Situação Verificação:''''' Situação da Verificação = Ativa ou Cancelada - Cancelada poderá ser por processo de solicitação de estorno.<br><br> | ||
+ | -'''''Qtde:''''' Valor Total deste Serviço.<br><br> | ||
+ | -'''''Valor Total Serviço:''''' Valor Total da GRU.<br><br> | ||
+ | -'''''Selo Início:''''' Número do Selo de Verificação Inícial, com o dígito.<br><br> | ||
+ | -'''''Selo Fim:''''' Número do Selo da Verificação Final, com o dígito.<br><br> | ||
+ | -'''''Proprietário:''''' Nome / Razão Social do Proprietário.<br><br> | ||
+ | -'''''Relatório Diário:''''' Número do Relatório Diário.<br><br> | ||
+ | -'''''Tipo do Relatório Diário:''''' Tipo do Relatório Diário.<br><br> | ||
+ | -'''''Regional:''''' Nome da Regional.<br><br> | ||
+ | -'''''Verificação:''''' Código da Verificação.<br><br> | ||
+ | -'''''Situação da GRU:''''' Situação da GRU que pode ser: Em cobrança, CADIN, Dívida Ativa, Quitada, Pendente, Inválida, Sub-Judice ou Arq. Lei 9460/10.<br><br> | ||
+ | -'''''Inmetro:''''' Número do Inmetro no Instrumento.<br><br> | ||
+ | -'''''Série:''''' Número de série do INMETRO no instrumento.<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
[[category:3 - Verificações]] | [[category:3 - Verificações]] |
Edição das 13h56min de 9 de fevereiro de 2021
Verificação/Cobrança/Relatório Diário
Processos
Tela
-GRU: Número da GRU
-Valor Total: Valor Total da GRU
-Data da Verificação: Data da verificação.
-Resultado: Resultado da Verificação.
-Situação Verificação: Situação da Verificação = Ativa ou Cancelada - Cancelada poderá ser por processo de solicitação de estorno.
-Qtde: Valor Total deste Serviço.
-Valor Total Serviço: Valor Total da GRU.
-Selo Início: Número do Selo de Verificação Inícial, com o dígito.
-Selo Fim: Número do Selo da Verificação Final, com o dígito.
-Proprietário: Nome / Razão Social do Proprietário.
-Relatório Diário: Número do Relatório Diário.
-Tipo do Relatório Diário: Tipo do Relatório Diário.
-Regional: Nome da Regional.
-Verificação: Código da Verificação.
-Situação da GRU: Situação da GRU que pode ser: Em cobrança, CADIN, Dívida Ativa, Quitada, Pendente, Inválida, Sub-Judice ou Arq. Lei 9460/10.
-Inmetro: Número do Inmetro no Instrumento.
-Série: Número de série do INMETRO no instrumento.