Mudanças entre as edições de "3.1.15.2.1 - Rel. Medição por GRU (VT6020)"

De Wiki Inmetro
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 5: Linha 5:
 
<br>
 
<br>
  
[[File:Verificações 20052.PNG|900px]]
+
[[File:Verificações 20053.PNG|600px||center]]
[[File:Verificações 20053.PNG|900px]]
 
  
-'''''Rel. Diário:''''' Informar o número do relatório diário.<br><br>
+
-'''''Rel. Diário:''''' informar o número do relatório diário que deseja consultar os relatórios de medição vinculados a ele;<br><br>
-'''''Data:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Data do relatório diário.<br><br>
+
-'''''Data:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''data do relatório diário;<br><br>
-'''''Tipo:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Tipo de Relatório Diário.<br><br>
+
-'''''Tipo:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''tipo de relatório diário;<br><br>
-'''''Nº GRU:'''''Número do boleto de cobrança(GRU).<br><br>
+
-'''''Nº GRU:''''número do boleto de cobrança(GRU) que deseja consultar os relatórios de medição vinculados a ele;<br><br>
-'''''Nome:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Nome do proprietário que irá pagar a GRU<br><br>
+
-'''''Nome:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' nome do proprietário que irá pagar a GRU;<br><br>
-'''''Município:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Município do endereço do proprietário.<br><br>
+
-'''''Município:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''município do endereço do proprietário;<br><br>
-'''''UF:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Estado do endereço do proprietário.<br><br>
+
-'''''UF:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Estado do endereço do proprietário;<br><br>
-'''''Laudo:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Código do laudo.<br><br>
+
-'''''Laudo:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''código do relatório de medição;<br><br>
-'''''Data Laudo:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Data do laudo.<br><br>
+
-'''''Data Laudo:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''data do relatório de medição;<br><br>
-'''''Documento:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Numeração do documento impresso no laudo.<br><br>
+
-'''''Documento:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' número do documento visualizado no relatório de medição;<br><br>
-'''''Dt. Verificação:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data em que foi realizado a verificação.<br><br>
+
-'''''Dt. Verificação:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' data em que foi realizado a verificação;<br><br>
-'''''Dt. Validade:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data de validade do certificado.<br><br>
+
-'''''Dt. Validade:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' data de validade do relatório de medição;<br><br>
-'''''Tipo Serviço:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Tipo de serviço que foi realizado.<br><br>
+
-'''''Tipo Serviço:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' tipo de serviço que foi realizado;<br><br>
-'''''Resultado:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Resultado do laudo.<br><br>
+
-'''''Resultado:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' resultado da verificação realizada;<br><br>
-'''''Valor:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Valor cobrado pelo serviço realizado.<br><br>
+
-'''''Valor:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''valor cobrado pelo serviço realizado;<br><br>
-'''''Total:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Total da soma dos laudos.<br><br>
+
-'''''Total:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' total da soma dos relatórios de medição;<br><br>
-'''''Observação:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''observação sobre o tanque.<br><br>
+
-'''''Observação:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''observação sobre o relatório de medição.<br><br>
  
  

Edição das 17h18min de 16 de março de 2021

Rel. Medição por GRU

Processos

Tela


Verificações 20053.PNG

-Rel. Diário: informar o número do relatório diário que deseja consultar os relatórios de medição vinculados a ele;

-Data: ³data do relatório diário;

-Tipo: ³tipo de relatório diário;

-Nº GRU:'número do boleto de cobrança(GRU) que deseja consultar os relatórios de medição vinculados a ele;

-Nome: ³ nome do proprietário que irá pagar a GRU;

-Município: ³município do endereço do proprietário;

-UF: ³Estado do endereço do proprietário;

-Laudo: ³código do relatório de medição;

-Data Laudo: ³data do relatório de medição;

-Documento: ³ número do documento visualizado no relatório de medição;

-Dt. Verificação: ³ data em que foi realizado a verificação;

-Dt. Validade: ³ data de validade do relatório de medição;

-Tipo Serviço: ³ tipo de serviço que foi realizado;

-Resultado: ³ resultado da verificação realizada;

-Valor: ³valor cobrado pelo serviço realizado;

-Total: ³ total da soma dos relatórios de medição;

-Observação: ³observação sobre o relatório de medição.


  • ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
  • ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
  • ³ Campo com a função de preenchimento automático.