Mudanças entre as edições de "8.11.2.2 Patrimônio por Responsável (PT6010)"
(Criou página com '=== Patrimônios por Responsável === <br> <div id="I1"></div> <br> 600px|center|frame|Imagem 1 <br> Onde:<br> * setor: será uma lista de valores com t...') |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<div id="I1"></div> <br> [[File:pt6010_1.png|600px|center|frame|Imagem 1]] <br> | <div id="I1"></div> <br> [[File:pt6010_1.png|600px|center|frame|Imagem 1]] <br> | ||
Onde:<br> | Onde:<br> | ||
− | * setor: será uma lista de valores com todos os setores cadastrados. | + | * setor: será uma lista de valores com todos os setores cadastrados.<br> |
− | * chefe do setor: será o nome dos funcionários que estão cadastrados no controle de autorizadores como chefe de setor | + | * chefe do setor: será o nome dos funcionários que estão cadastrados no controle de autorizadores como chefe de setor<br> |
− | * termo de responsabilidade: será o número/ano do termo de responsabilidade | + | * termo de responsabilidade: será o número/ano do termo de responsabilidade<br> |
− | * botão Visualizar: irá visualizar o o relatório com a lista de todos os bens que estão sob a responsabilidade do setor. | + | * botão Visualizar: irá visualizar o o relatório com a lista de todos os bens que estão sob a responsabilidade do setor. <br> |
− | <div id="I1"></div> <br> [[File:pt6010_2.png|600px|center|frame|Imagem | + | <div id="I1"></div> <br> [[File:pt6010_2.png|600px|center|frame|Imagem 2]] <br> |
− | + | ** Impressão: será possível selecionar por "PDF" ou "XML".<br> | |
− | * botão Termo s/ Usuário: irá emitir o relatório com o termo de responsabilidade do setor, indicando também quem são os usuários que utilizam o bem. | + | ** Ordenação: será possível selecionar por "Nro Patrimonial" ou "Descrição"<br> |
− | * botão Termo c/ Usuário: irá emitir o relatório com o termo de responsabilidade do setor, sem a informação de quem são os usuários que utilizam o bem. | + | * botão Termo s/ Usuário: irá emitir o relatório com o termo de responsabilidade do setor, indicando também quem são os usuários que utilizam o bem.<br> |
+ | * botão Termo c/ Usuário: irá emitir o relatório com o termo de responsabilidade do setor, sem a informação de quem são os usuários que utilizam o bem.<br> | ||
+ | * Quandro Patrimônios: | ||
+ | ** Nro Patrimonial: será o número patrimonial do bem | ||
+ | ** Descrição: será a descrição do bem | ||
+ | ** Vigência Inicial: será a vigência inicial da responsabilidade do bem, no setor | ||
+ | ** Valor do Bem: será o valor atual do bem | ||
+ | ** Usuário: será o funcionário cadastrado como usuário do bem | ||
+ | ** Total: será o somatório de bens que estão sob a responsabilidade do setor |
Edição das 13h44min de 7 de novembro de 2018
=== Patrimônios por Responsável ===
Onde:
- setor: será uma lista de valores com todos os setores cadastrados.
- chefe do setor: será o nome dos funcionários que estão cadastrados no controle de autorizadores como chefe de setor
- termo de responsabilidade: será o número/ano do termo de responsabilidade
- botão Visualizar: irá visualizar o o relatório com a lista de todos os bens que estão sob a responsabilidade do setor.
- Impressão: será possível selecionar por "PDF" ou "XML".
- Ordenação: será possível selecionar por "Nro Patrimonial" ou "Descrição"
- Impressão: será possível selecionar por "PDF" ou "XML".
- botão Termo s/ Usuário: irá emitir o relatório com o termo de responsabilidade do setor, indicando também quem são os usuários que utilizam o bem.
- botão Termo c/ Usuário: irá emitir o relatório com o termo de responsabilidade do setor, sem a informação de quem são os usuários que utilizam o bem.
- Quandro Patrimônios:
- Nro Patrimonial: será o número patrimonial do bem
- Descrição: será a descrição do bem
- Vigência Inicial: será a vigência inicial da responsabilidade do bem, no setor
- Valor do Bem: será o valor atual do bem
- Usuário: será o funcionário cadastrado como usuário do bem
- Total: será o somatório de bens que estão sob a responsabilidade do setor