Mudanças entre as edições de "8.11.3.2 Fechamento Patrimonial (PT5015)"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[File:pt5015_1.png|900px|center]] | |
Onde:<br> | Onde:<br> | ||
* Mês/Ano de Referência: é uma lista de valores com todos os meses em que já foi gerado o inventário patrimonial.<br> | * Mês/Ano de Referência: é uma lista de valores com todos os meses em que já foi gerado o inventário patrimonial.<br> | ||
* Rel. Fechamento (capa): quando selecionado, irá permitir a visualização do relatório com os lançamentos de todas as entradas dentro do mês e no final, apresentará um quadro com um agrupamento de valores por conta, para cada tipo de entrada ou saída dentro do mês<br> | * Rel. Fechamento (capa): quando selecionado, irá permitir a visualização do relatório com os lançamentos de todas as entradas dentro do mês e no final, apresentará um quadro com um agrupamento de valores por conta, para cada tipo de entrada ou saída dentro do mês<br> | ||
− | + | [[File:pt5015_2.png|900px|center]] | |
− | |||
* Rel. Dem. de Saldo Financeiro Ativo Permanente: | * Rel. Dem. de Saldo Financeiro Ativo Permanente: | ||
− | + | [[File:pt5015_3.png|1500px|center]] | |
− | |||
Edição das 18h27min de 23 de maio de 2019
Onde:
- Mês/Ano de Referência: é uma lista de valores com todos os meses em que já foi gerado o inventário patrimonial.
- Rel. Fechamento (capa): quando selecionado, irá permitir a visualização do relatório com os lançamentos de todas as entradas dentro do mês e no final, apresentará um quadro com um agrupamento de valores por conta, para cada tipo de entrada ou saída dentro do mês
- Rel. Dem. de Saldo Financeiro Ativo Permanente:
- Rel. Dem. Mensal de Bens Móveis:
- Rel. Dem. Anual de Bens Móveis:
- Resumo Contábil de Bens Móveis:
- Rel. Dem. Mensal de Bens Móveis - com Depreciação:
- Rel. Dem. Anual de Bens Móveis - com Depreciação:
- Rel. Dem. Inventário Físico e Contábil: