Mudanças entre as edições de "9.2.1.5 - Encaminha Baixa/Arquivamento (FI2450)"
(→Acesso) |
(→Encaminha Baixa/Arquivamento) |
||
Linha 22: | Linha 22: | ||
[[File:FI24502.png|frame|center|500px|Imagem 2]] | [[File:FI24502.png|frame|center|500px|Imagem 2]] | ||
+ | |||
+ | Para efetuar a baixa dos créditos, o responsável deve marcar os créditos utilizando a caixa de seleção a esquerda, ou a caixa { Selecionar Todos } no topo da tela. | ||
+ | |||
+ | Para maiores detalhes do crédito, dar um duplo clique no campo GRU, o sistema abre a tela FI2040 - Consulta Parcelamento de Cobranças. | ||
+ | Por fim, para efetuar a baixa deve clicar no botão. | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=Relacionamentos= | =Relacionamentos= | ||
*[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/9.2.1.6_-_Autoriza_Baixa/Arquivamento_(FI2460) 9.2.1.6 - Autoriza Baixa/Arquivamento (FI2460)] | *[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/9.2.1.6_-_Autoriza_Baixa/Arquivamento_(FI2460) 9.2.1.6 - Autoriza Baixa/Arquivamento (FI2460)] |
Edição das 16h58min de 17 de agosto de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Introdução
Esta funcionalidade serve para solicitar Baixa/Arquivamento das taxas metrológicas não inscritas em divida ativa fulminadas pelo fenômeno da prescrição e decadência tributária
Acesso
Acesso a tela 9.2.1.5 - Encaminha Baixa/Arquivamento, utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Encaminha Baixa/Arquivamento
Somente mediante a autorização expressa pela Procuradoria Federal do INMETRO (PROFE), cada taxa metrológica será selecionada e arquivada pelo o órgão processante.
Para efetuar a baixa dos créditos, o responsável deve marcar os créditos utilizando a caixa de seleção a esquerda, ou a caixa { Selecionar Todos } no topo da tela.
Para maiores detalhes do crédito, dar um duplo clique no campo GRU, o sistema abre a tela FI2040 - Consulta Parcelamento de Cobranças. Por fim, para efetuar a baixa deve clicar no botão.
Relacionamentos
Voltar para 9 - Jurídico