Mudanças entre as edições de "10.1.3.3 - Memorando por Metrologista/Posto/Oficina (DC5040)"
(Criou página com 'Lista a relação de todos os memorandos por metrologista ou posto ou oficina com a opção de listar a numeração.<br> 500px|center') |
|||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | = Barra de Tarefas do SGI = | ||
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI ]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Introdução = | ||
Lista a relação de todos os memorandos por metrologista ou posto ou oficina com a opção de listar a numeração.<br> | Lista a relação de todos os memorandos por metrologista ou posto ou oficina com a opção de listar a numeração.<br> | ||
− | [[File:DC5040.png|500px|center]] | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Acesso = | ||
+ | Acesso a tela 10.1.3.3 - Memorando por Metrologista/Posto/Oficina(DC5040), utilizando o caminho indicado na [[#I1|Imagem 1]]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Documento22.jpg|frame|center|500px|Imagem 1]] | ||
+ | |||
+ | = Memorando por Metrologista/Posto/Oficina = | ||
+ | [[File:DC5040.png|500px|frame|center|500px|Imagem 2]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Onde: | ||
+ | <br><br> | ||
+ | - '' '''Regional''' '': código e descrição da regional do funcionário que recebeu a numeração de documentos;<br><br> | ||
+ | - '' '''Funcionário''' '': matrícula e nome do funcionário que recebeu a numeração de documentos;<br><br> | ||
+ | - '' '''Posto/Oficina''' '': número do cadastro e razão social do posto/oficina que recebeu a numeração de documentos;<br><br> | ||
+ | - '' '''Documento''' '': código e descrição do tipo de documento para a numeração que será listada;<br><br> | ||
+ | - '' '''Data Inicial''' '' '''[[#I1|<big><big>¹</big></big>]]''': data inicial para restringir os memorandos gerados dentro do período;<br><br> | ||
+ | - '' '''Data Final''' '' '''[[#I1|<big><big>¹</big></big>]]''': data final para restringir os memorandos gerados dentro do período;<br><br> | ||
+ | - '' '''Faixa''' '': se a opção selecionada for ''Sim'' as numerações de documentos dos memorandos serão visualizadas, caso a opção selecionada for ''Não'' serão visualizados os dados dos memorandos sem a numeração distribuída ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Visualizar''' '': visualizar os dados do relatório de acordo com os parâmetros selecionados;<br><br> | ||
+ | - '' '''Sair''' '': sair da tela.<br><br> | ||
+ | =Regras de negócio= | ||
+ | * Se não for preenchida a regional, o funcionário e nem o posto/oficina então o tipo de documento deverá ser selecionado;<br><br> | ||
+ | * Se a regional ou o funcionário for preenchido e o posto/oficina for preenchido, os dados da regional ou do funcionário serão apagados da tela e vice-versa;<br><br> | ||
+ | * Documento deve ser selecionado se a regional, o funcionário e o posto/oficina não foram preenchidos;<br> | ||
+ | |||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | <div id="I2"></div> | ||
+ | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela); | ||
+ | <div id="I3"></div> | ||
+ | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Relacionamentos= | ||
+ | <br> | ||
+ | *'''Voltar [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php?title=10_-_Documentos&action=approve&oldid=29003 -Documentos] | ||
+ | |||
+ | [[category: Relatórios (10.1.3]] | ||
+ | [[Categoria: 10 - Documentos]] |
Edição atual tal como às 12h55min de 26 de setembro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Introdução
Lista a relação de todos os memorandos por metrologista ou posto ou oficina com a opção de listar a numeração.
Pré-Requisitos
Acesso
Acesso a tela 10.1.3.3 - Memorando por Metrologista/Posto/Oficina(DC5040), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Memorando por Metrologista/Posto/Oficina
Onde:
- Regional : código e descrição da regional do funcionário que recebeu a numeração de documentos;
- Funcionário : matrícula e nome do funcionário que recebeu a numeração de documentos;
- Posto/Oficina : número do cadastro e razão social do posto/oficina que recebeu a numeração de documentos;
- Documento : código e descrição do tipo de documento para a numeração que será listada;
- Data Inicial ¹: data inicial para restringir os memorandos gerados dentro do período;
- Data Final ¹: data final para restringir os memorandos gerados dentro do período;
- Faixa : se a opção selecionada for Sim as numerações de documentos dos memorandos serão visualizadas, caso a opção selecionada for Não serão visualizados os dados dos memorandos sem a numeração distribuída ;
- Visualizar : visualizar os dados do relatório de acordo com os parâmetros selecionados;
- Sair : sair da tela.
Regras de negócio
- Se não for preenchida a regional, o funcionário e nem o posto/oficina então o tipo de documento deverá ser selecionado;
- Se a regional ou o funcionário for preenchido e o posto/oficina for preenchido, os dados da regional ou do funcionário serão apagados da tela e vice-versa;
- Documento deve ser selecionado se a regional, o funcionário e o posto/oficina não foram preenchidos;
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
Relacionamentos
- Voltar -Documentos