Mudanças entre as edições de "11.3.1 - Relação de Enquadramentos (PO5010)"
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | = Barra de Tarefas do SGI = | |
− | = | + | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI ]. |
− | + | <br> | |
− | = | + | <br> |
− | [[File:Consulta7.JPG| | + | |
− | [[File: | + | = Introdução = |
+ | Gerar relatório da Relação de Enquadramentos<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Acesso = | ||
+ | Acesso a tela 11.3.1 - Relação de Enquadramentos(PO5010), utilizando o caminho indicado na [[#I1|Imagem 1]]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | |||
+ | [[File:Consulta7.JPG|frame|center|500px|Imagem 1]] | ||
+ | =Relação de Enquadramentos = | ||
+ | [[File:PO5010_classif.png|frame|center|500px|Imagem 2]] | ||
+ | |||
=== Relatórios - Relação de Enquadramentos === | === Relatórios - Relação de Enquadramentos === | ||
− | -'' '''Espécie''' '': é informado o código da | + | -'' '''Espécie''' '': é informado o código da espécie do instrumento.<br><br> |
− | -'' '''Portaria''' '': neste campo é informado a portaria de que trata a | + | -'' '''Classificação''' '': neste campo é informada a classificação. Informar somente se desejar visualizar enquadramentos de determinada classificação. Não informando uma portaria, mostrará todos os enquadramentos desta classificação independentemente de estarem relacionados a alguma portaria.<br><br> |
+ | -'' '''Portaria''' '': neste campo é informado a portaria de que trata a espécie indicada no filtro. Somente os enquadramentos para os quais foram indicados a portaria serão apresentados. Não informando a portaria, apresentará os enquadramentos independentemente de existir uma portaria relacionada, restringindo conforme as demais restrições.<br><br> | ||
-'' '''Somente Produtos e Serviços Ativos''' '': - esta opção estará definida como "Não" depois de ter preenchido os dois campos anteriores.<br><br> | -'' '''Somente Produtos e Serviços Ativos''' '': - esta opção estará definida como "Não" depois de ter preenchido os dois campos anteriores.<br><br> | ||
-'' '''Busca rápida por palavra chave''' '' - neste campo o usuário pode, por exemplo, informar uma palavra para realizar a busca. <br><br> | -'' '''Busca rápida por palavra chave''' '' - neste campo o usuário pode, por exemplo, informar uma palavra para realizar a busca. <br><br> | ||
− | Se informarmos a palavra "lei 9.933" para a | + | Se informarmos a palavra "lei 9.933" para a espécie "BA" e clicarmos na opção '''"Visualizar".''' |
[[File:Consulta17.JPG|400px]] | [[File:Consulta17.JPG|400px]] | ||
para gerar o arquivo em texto clicar na opção '''"Gerar Arq. Texto"'''. | para gerar o arquivo em texto clicar na opção '''"Gerar Arq. Texto"'''. | ||
+ | |||
+ | =Regras de negócio= | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | *Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | |||
+ | =Relacionamentos= | ||
+ | <br> | ||
+ | *'''Voltar [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/11_-_Portarias - Portarias] | ||
+ | |||
+ | [[category: 11 - Portarias]] | ||
+ | [[Categoria: 11.3 Relatórios]] |
Edição atual tal como às 16h32min de 26 de setembro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Introdução
Gerar relatório da Relação de Enquadramentos
Pré-Requisitos
Acesso
Acesso a tela 11.3.1 - Relação de Enquadramentos(PO5010), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Relação de Enquadramentos
Relatórios - Relação de Enquadramentos
- Espécie : é informado o código da espécie do instrumento.
- Classificação : neste campo é informada a classificação. Informar somente se desejar visualizar enquadramentos de determinada classificação. Não informando uma portaria, mostrará todos os enquadramentos desta classificação independentemente de estarem relacionados a alguma portaria.
- Portaria : neste campo é informado a portaria de que trata a espécie indicada no filtro. Somente os enquadramentos para os quais foram indicados a portaria serão apresentados. Não informando a portaria, apresentará os enquadramentos independentemente de existir uma portaria relacionada, restringindo conforme as demais restrições.
- Somente Produtos e Serviços Ativos : - esta opção estará definida como "Não" depois de ter preenchido os dois campos anteriores.
- Busca rápida por palavra chave - neste campo o usuário pode, por exemplo, informar uma palavra para realizar a busca.
Se informarmos a palavra "lei 9.933" para a espécie "BA" e clicarmos na opção "Visualizar".
para gerar o arquivo em texto clicar na opção "Gerar Arq. Texto".
Regras de negócio
- Campo com o preenchimento obrigatório;
Relacionamentos
- Voltar - Portarias