Mudanças entre as edições de "18.1.2 - Declaração da Conformidade (EA2020)"
(Criou página com '<div id="IMA1"> <br> frame|center|500px|Imagem 1 </div> <div id="IMA2"> <br> frame|center|500px|Imagem 2 </div> <div id="IMA3"> <br...') |
|||
(8 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | = Barra de Tarefas do SGI = | ||
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI ]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Introdução = | ||
+ | Declarações de Conformidade cadastradas através do PSIE. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Acesso= | ||
+ | 18.1.2 - Declaração da Conformidade (EA2020) | ||
+ | [[File:.png|center|900px|Imagem 1]] | ||
+ | |||
+ | = Declarações de Conformidade = | ||
<div id="IMA1"> | <div id="IMA1"> | ||
<br> | <br> | ||
− | [[File:ea2020_1.png|frame|center|500px|Imagem 1]] | + | [[File:ea2020_1.png|frame|center|500px|Imagem 1 - Declaração de Conformidade]] |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | * A aba principal ('''Declaração''') possui as informações quanto a identificação única do instrumento declarado , bem como informações da empresa que declara a conformidade; <br> | ||
+ | |||
+ | * Toda declaração inicia com a versão "ORIGINAL", mas no caso de declaração que foi editada, ou seja, a empresa autorizada corrigiu alguma informação equivocada informada anteriormente, a situação da "Versão da Declaração" para a ser "EDITADA";<br> | ||
+ | |||
+ | * Para cada tipo de instrumento existe uma configuração que limita o prazo de alteração da mesma, ou seja, o Inmetro define um prazo máximo em que a empresa poderá realizar alguma correção nas informações, justamente para evitar que as informações anteriores já estejam amplamente divulgadas pelos órgãos; <br> | ||
+ | |||
+ | * Para os casos de qualquer alteração na declaração de conformidade, as mesmas ficam armazenadas na aba '''Histórico''' da declaração; <br> | ||
</div> | </div> | ||
<div id="IMA2"> | <div id="IMA2"> | ||
<br> | <br> | ||
− | [[File:ea2020_2.png|frame|center|500px|Imagem 2]] | + | [[File:ea2020_2.png|frame|center|500px|Imagem 2 - Vias/Faixas de trânsito controladas pelo equipamento]] |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | * As faixas controladas pelo equipamento são apresentadas na aba "Medidor de Velocidade", bem como o local de sua instalação. | ||
</div> | </div> | ||
<div id="IMA3"> | <div id="IMA3"> | ||
<br> | <br> | ||
− | [[File:ea2020_3.png|frame|center|500px|Imagem 3]] | + | [[File:ea2020_3.png|frame|center|500px|Imagem 3 - Selagem declarada para o instrumento]] |
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | * A selagem principal do instrumento é obrigatória e deve ser declarada pela empresa autorizada; | ||
+ | </div> | ||
+ | <div id="IMA4"> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:ea2020_4.png|frame|center|500px|Imagem 4 - Histórico da Declaração após Edição]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | * Toda e qualquer alteração em uma declaração de conformidade será auditada e estará visível na aba ''''"Histórico"''';<br> | ||
+ | * As informações apresentadas no histórico são relativas a quando foi realizada a alteração, qual usuário conectado no '''PSIE''', IP do usuário e quais alterações promoveu;<br> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div id="IMA5"> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:ea2020_4_2.png|frame|center|400px|Informações específicas da declaração da IPNA]] | ||
+ | <br> | ||
+ | * '''Número, Solicitação e Nº Série:''' são informações da ''''ABA Declaração'''; | ||
+ | * '''Classe de Exatidão:''' Classificação da IPNA pela sua exatidão; | ||
+ | * '''Carga Máxima:''' representa a capacidade máxima de pesagem da IPNA conforme unidade de medida informada; | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div id="IMA6"> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:ea2020_4_3.png|frame|center|400px|Informações específicas de instrumentos de volumetria]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | * '''Tipo de Instrumento:''' representa o tipo de instrumento declarado podendo assumir "Veículo Tanque Rodoviário", "Veículo Tanque Ferroviário" ou ainda "Carroçaria para Carga Sólida"; | ||
+ | * '''Nome Proprietário:''' Proprietário do Tanque; | ||
+ | * '''Nr. CNPJ/CPF:''' número do documento do proprietário; | ||
+ | * '''Município:''' município e UF do proprietário; | ||
+ | * '''Marca/Modelo:''' marca e modelo do tanque/carroçaria; | ||
+ | * '''Nº do Equipamento:''' número de indentificação do tanque ou carroçaria, podendo ser inclusive o número de Inmetro; | ||
+ | * '''Capacidade Nominal:''' capacidade total do tanque/carroçaria e unidade de medida (L=Litros ou m³=metro cúbico); | ||
+ | * '''Ano Fabricação:''' ano de fabricação do equipamento; | ||
+ | Dados do Veículo | ||
+ | * '''Marca/Modelo:''' marca e modelo do veículo quando veículo tanque rodoviário ou carroçaria; | ||
+ | * '''Placa Veículo:''' placa e UF de emplacamento; | ||
+ | * '''Chassi:''' número de chassi do veículo; | ||
+ | * '''Ano Veículo:''' ano de fabricação do veículo; | ||
+ | <br> | ||
+ | As informações sobre tanques, carroçarias e veículos envolvidos, podem ser também consultados nas próprias telas de cadastro destes instrumentos no SGI, os quais ficam vinculados ao órgão do Inmetro representante da UF do proprietário: <br> | ||
+ | '''Veículo Tanque''' | ||
+ | - '''[[3.1.15.1.2_-_Veículo_(VT2020)]]''' | ||
+ | - '''[[3.1.15.1.3_-_Tanque_(VT2030)]]''' | ||
+ | '''Carroçaria para Carga Sólida''' | ||
+ | - '''[[3.1.23.1.2_-_Ve%C3%ADculo_(CA2020)]]''' | ||
+ | - 3.1.23.1.3 Carroçaria<br> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | =Regras de negócio= | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | *Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | |||
+ | =Relacionamentos= | ||
<br> | <br> | ||
− | '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/18_-_Empresas_Autorizadas 18 - Empresas Autorizadas]''' | + | *[[3.1.15.1.2_-_Veículo_(VT2020)]] |
+ | *[[3.1.15.1.3_-_Tanque_(VT2030)]] | ||
+ | *[[3.1.23.1.2_-_Ve%C3%ADculo_(CA2020)]] | ||
+ | |||
+ | *'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/18_-_Empresas_Autorizadas 18 - Empresas Autorizadas]''' | ||
+ | |||
+ | [[category: 18 - Empresas Autorizadas]] | ||
+ | [[Categoria: Cadastros (18.1)]] |
Edição das 14h18min de 28 de setembro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Introdução
Declarações de Conformidade cadastradas através do PSIE.
Pré-Requisitos
Acesso
18.1.2 - Declaração da Conformidade (EA2020)
Declarações de Conformidade
- A aba principal (Declaração) possui as informações quanto a identificação única do instrumento declarado , bem como informações da empresa que declara a conformidade;
- Toda declaração inicia com a versão "ORIGINAL", mas no caso de declaração que foi editada, ou seja, a empresa autorizada corrigiu alguma informação equivocada informada anteriormente, a situação da "Versão da Declaração" para a ser "EDITADA";
- Para cada tipo de instrumento existe uma configuração que limita o prazo de alteração da mesma, ou seja, o Inmetro define um prazo máximo em que a empresa poderá realizar alguma correção nas informações, justamente para evitar que as informações anteriores já estejam amplamente divulgadas pelos órgãos;
- Para os casos de qualquer alteração na declaração de conformidade, as mesmas ficam armazenadas na aba Histórico da declaração;
- As faixas controladas pelo equipamento são apresentadas na aba "Medidor de Velocidade", bem como o local de sua instalação.
- Toda e qualquer alteração em uma declaração de conformidade será auditada e estará visível na aba '"Histórico";
- As informações apresentadas no histórico são relativas a quando foi realizada a alteração, qual usuário conectado no PSIE, IP do usuário e quais alterações promoveu;
- Número, Solicitação e Nº Série: são informações da 'ABA Declaração;
- Classe de Exatidão: Classificação da IPNA pela sua exatidão;
- Carga Máxima: representa a capacidade máxima de pesagem da IPNA conforme unidade de medida informada;
- Tipo de Instrumento: representa o tipo de instrumento declarado podendo assumir "Veículo Tanque Rodoviário", "Veículo Tanque Ferroviário" ou ainda "Carroçaria para Carga Sólida";
- Nome Proprietário: Proprietário do Tanque;
- Nr. CNPJ/CPF: número do documento do proprietário;
- Município: município e UF do proprietário;
- Marca/Modelo: marca e modelo do tanque/carroçaria;
- Nº do Equipamento: número de indentificação do tanque ou carroçaria, podendo ser inclusive o número de Inmetro;
- Capacidade Nominal: capacidade total do tanque/carroçaria e unidade de medida (L=Litros ou m³=metro cúbico);
- Ano Fabricação: ano de fabricação do equipamento;
Dados do Veículo
- Marca/Modelo: marca e modelo do veículo quando veículo tanque rodoviário ou carroçaria;
- Placa Veículo: placa e UF de emplacamento;
- Chassi: número de chassi do veículo;
- Ano Veículo: ano de fabricação do veículo;
As informações sobre tanques, carroçarias e veículos envolvidos, podem ser também consultados nas próprias telas de cadastro destes instrumentos no SGI, os quais ficam vinculados ao órgão do Inmetro representante da UF do proprietário:
Veículo Tanque - 3.1.15.1.2_-_Veículo_(VT2020) - 3.1.15.1.3_-_Tanque_(VT2030) Carroçaria para Carga Sólida - 3.1.23.1.2_-_Veículo_(CA2020) - 3.1.23.1.3 Carroçaria
Regras de negócio
- Campo com o preenchimento obrigatório;
Relacionamentos
- Voltar para 18 - Empresas Autorizadas