Mudanças entre as edições de "8.5.1.2.2 Orçamentos para Manutenção (VE2030)"
(Criou página com '<br> <div id="I14"> frame|center|500px|Imagem 1</div> <br> <br> <br> '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.5_-_Transportes 8.5...') |
|||
(28 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | = Barra de Tarefas do SGI = | ||
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI]'''. | ||
+ | <br> | ||
+ | = Introdução = | ||
+ | <br> | ||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
+ | <br> | ||
+ | = Acesso = | ||
+ | [[File:Orçamento para Manutenção.PNG|frame|center|500px]] | ||
<br> | <br> | ||
<div id="I14"> | <div id="I14"> | ||
+ | |||
+ | =Orçamentos para Manutenção= | ||
[[File:TRAN14_ve2030.png|frame|center|500px|Imagem 1]]</div> | [[File:TRAN14_ve2030.png|frame|center|500px|Imagem 1]]</div> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 6: | Linha 17: | ||
<br> | <br> | ||
'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.5_-_Transportes 8.5 - Transportes]''' | '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.5_-_Transportes 8.5 - Transportes]''' | ||
+ | |||
+ | -'''''Orçamento:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número do orçamento.<br><br> | ||
+ | -'''''Ano:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Ano do orçamento.<br><br> | ||
+ | -'''''Data:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data do orçamento.<br><br> | ||
+ | -'''''Status:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Status do orçamento que pode ser: Pendente, Autorizado, Em analise, Retificação, Aprovado, Em Empenho, em Serviço, Finalizado ou Cancelado.<br><br> | ||
+ | -'''''Oficina:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Nome da oficina.<br><br> | ||
+ | -'''''Avaliação:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Avaliação da oficina.<br><br> | ||
+ | -'''''Saída:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Número da saída.<br><br> | ||
+ | -'''''Placa:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número da placa do veículo.<br><br> | ||
+ | -'''''Regional:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Nome da regional.<br><br> | ||
+ | -'''''Contrato:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Numero e ano do contrato.<br><br> | ||
+ | -'''''Número do Orçamento:''''' Número do orçamento da oficina.<br><br> | ||
+ | -'''''Km:''''' Quilometragem que adentrou na oficina.<br><br> | ||
+ | -'''''Data da Entrada na Oficina:''''' Data que o veiculo entrou na oficina.<br><br> | ||
+ | -'''''Hora:''''' Hora que o veículo entrou na oficina.<br><br> | ||
+ | -'''''Data da Entrega Prevista:''''' Data prevista para entrega do veículo.<br><br> | ||
+ | -'''''Hora:''''' Hora prevista para entrega do veículo.<br><br> | ||
+ | -'''''Data de Entrega do Orçamento:''''' Data que será entregue o orçamento.<br><br> | ||
+ | -'''''Itens:''''' Item relacionado no orçamento.<br><br> | ||
+ | -'''''Posição:''''' Posição do item no veículo.<br><br> | ||
+ | -'''''Cód.Peça:''''' Código da peça. <br><br> | ||
+ | -'''''Tipo item:''''' Selecionar o tipo de item.<br><br> | ||
+ | -'''''Unidade:''''' Selecionar a unidade da peça.<br><br> | ||
+ | -'''''Gar.:''''' Informr se esta em garantia a peça.<br><br> | ||
+ | -'''''Quant.:''''' Quantidade de peça.<br><br> | ||
+ | -'''''Vl Unit.:''''' Valor Unitário da Peça.<br><br> | ||
+ | -'''''Desc. %:''''' Porcentagem de desconto.<br><br> | ||
+ | -'''''Total:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Total do conserto.<br><br> | ||
+ | -'''''Glosa:''''' Informar se constará no Glosário.<br><br> | ||
+ | -'''''Óleo Lubrificante:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Valor do óleo lubrificante.<br><br> | ||
+ | -'''''Filtros:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Valor do filtro.<br><br> | ||
+ | -'''''Peças:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Valor das peças.<br><br> | ||
+ | -'''''Total Itens:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Valor total dos itens.<br><br> | ||
+ | -'''''Serviços:''''' Serviços realizados no veículo.<br><br> | ||
+ | -'''''Localização:''''' Localização da peça.<br><br> | ||
+ | -'''''Posição:''''' Posição da peça no veículo.<br><br> | ||
+ | -'''''Gar.:''''' É informado se possui garantia.<br><br> | ||
+ | -'''''Tempo:''''' Tempo estimado para o conserto.<br><br> | ||
+ | -'''''Mão Obra/hr:''''' Valor da mão de obra por hora.<br><br> | ||
+ | -'''''Total:''''' Valor do serviço.<br><br> | ||
+ | -'''''Glosa'':''' Marca o flag para confirma se deve consta no Glosário.<br><br> | ||
+ | -'''''Total Serviço:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Valor Total do Serviço.<br><br> | ||
+ | -'''''Total(Peças + Serviços):''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Valor total das peças e serviços.<br><br> | ||
+ | -'''''Autorizador:''''' Nome do autorizador.<br><br> | ||
+ | -'''''Dt. Aprovação:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Informar a data da aprovação do orçamento.<br><br> | ||
+ | -'''''Nº da Solicitação do Serviço:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número da solicitação do serviço.<br><br> | ||
+ | -'''''botão Enviar e-mail:''''' Enviar e-mail para o autorizador.<br><br> | ||
+ | -'''''botão Solicitação Serviço:''''' Emissão da solicitação de Serviço.<br><br> | ||
+ | -'''''botão Ordem de Serviço:''''' Emissão da Ordem de Serviço.<br><br> | ||
+ | |||
+ | =Regras de negócio= | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | <div id="I2"></div> | ||
+ | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela); | ||
+ | <div id="I3"></div> | ||
+ | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | ||
+ | |||
+ | =Relacionamentos= | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:8_-_Administrativas 8 - Administrativas]''' | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Voltar para [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.5_-_Transportes -Transportes]''' | ||
+ | [[category : 8.5 - Transportes]] | ||
+ | [[category : Cadastros 8.5.1]] |
Edição atual tal como às 17h03min de 6 de outubro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.
Introdução
Pré-Requisitos
Acesso
Voltar para 8.5 - Transportes
-Orçamento: ³ Número do orçamento.
-Ano: ³ Ano do orçamento.
-Data: ³ Data do orçamento.
-Status: ³Status do orçamento que pode ser: Pendente, Autorizado, Em analise, Retificação, Aprovado, Em Empenho, em Serviço, Finalizado ou Cancelado.
-Oficina: ³Nome da oficina.
-Avaliação: ³ Avaliação da oficina.
-Saída: ³Número da saída.
-Placa: ³ Número da placa do veículo.
-Regional: ³Nome da regional.
-Contrato: ³Numero e ano do contrato.
-Número do Orçamento: Número do orçamento da oficina.
-Km: Quilometragem que adentrou na oficina.
-Data da Entrada na Oficina: Data que o veiculo entrou na oficina.
-Hora: Hora que o veículo entrou na oficina.
-Data da Entrega Prevista: Data prevista para entrega do veículo.
-Hora: Hora prevista para entrega do veículo.
-Data de Entrega do Orçamento: Data que será entregue o orçamento.
-Itens: Item relacionado no orçamento.
-Posição: Posição do item no veículo.
-Cód.Peça: Código da peça.
-Tipo item: Selecionar o tipo de item.
-Unidade: Selecionar a unidade da peça.
-Gar.: Informr se esta em garantia a peça.
-Quant.: Quantidade de peça.
-Vl Unit.: Valor Unitário da Peça.
-Desc. %: Porcentagem de desconto.
-Total: ³Total do conserto.
-Glosa: Informar se constará no Glosário.
-Óleo Lubrificante: ³ Valor do óleo lubrificante.
-Filtros: ³ Valor do filtro.
-Peças: ³ Valor das peças.
-Total Itens: ³ Valor total dos itens.
-Serviços: Serviços realizados no veículo.
-Localização: Localização da peça.
-Posição: Posição da peça no veículo.
-Gar.: É informado se possui garantia.
-Tempo: Tempo estimado para o conserto.
-Mão Obra/hr: Valor da mão de obra por hora.
-Total: Valor do serviço.
-Glosa: Marca o flag para confirma se deve consta no Glosário.
-Total Serviço: ³Valor Total do Serviço.
-Total(Peças + Serviços): ³ Valor total das peças e serviços.
-Autorizador: Nome do autorizador.
-Dt. Aprovação: ³ Informar a data da aprovação do orçamento.
-Nº da Solicitação do Serviço: ³ Número da solicitação do serviço.
-botão Enviar e-mail: Enviar e-mail para o autorizador.
-botão Solicitação Serviço: Emissão da solicitação de Serviço.
-botão Ordem de Serviço: Emissão da Ordem de Serviço.
Regras de negócio
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
Relacionamentos
Voltar para 8 - Administrativas
Voltar para -Transportes