Mudanças entre as edições de "8.5.1.2.3 Controles Gerais (VE2090)"
(Criou página com '<br> <div id="I15"> frame|center|500px|Imagem 1</div> <br> <br> <br> '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.5_-_Transportes 8.5...') |
|||
(16 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | = Barra de Tarefas do SGI = | ||
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI]'''. | ||
+ | <br> | ||
+ | = Introdução = | ||
+ | <br> | ||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
+ | <br> | ||
+ | = Acesso = | ||
+ | [[File:Quadro5.PNG|frame|center|400px]] | ||
<br> | <br> | ||
<div id="I15"> | <div id="I15"> | ||
+ | =Controles Gerais= | ||
[[File:TRAN15_ve2090.png|frame|center|500px|Imagem 1]]</div> | [[File:TRAN15_ve2090.png|frame|center|500px|Imagem 1]]</div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div id="I16"> | ||
+ | [[File:TRANS15_ve2090.png|frame|center|500px|Imagem 2]]</div> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.5_-_Transportes 8.5 - Transportes]''' | '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.5_-_Transportes 8.5 - Transportes]''' | ||
+ | |||
+ | === Abastecimento === | ||
+ | |||
+ | -'''''Data Solicitação:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data da solicitação para abastecer o veículo.<br><br> | ||
+ | -'''''Regional:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Nome da regional.<br><br> | ||
+ | -'''''Saída:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número da saída<br><br> | ||
+ | -'''''Sol.:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número da solicitação.<br><br> | ||
+ | -'''''Ano:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Ano da solicitação.<br><br> | ||
+ | -'''''Placa:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Número da placa.<br><br> | ||
+ | -'''''Data Abastec.:''''' Número do abastecimento.<br><br> | ||
+ | -'''''Km:''''' Quilometragem inicial.<br><br> | ||
+ | -'''''Nota Fiscal:''''' Número da nota fiscal.<br><br> | ||
+ | -'''''Item 1 Qtde:''''' Quantidade do item <br><br> | ||
+ | -'''''Descrição:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Descrição do item.<br><br> | ||
+ | -'''''Item 2 Qtde:''''' Quantidade do item 2.<br><br> | ||
+ | -'''''Descrição:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Descrição do item 2.<br><br> | ||
+ | |||
+ | === Lavagens e Serviços === | ||
+ | |||
+ | '''''DT. Solic.:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data da solicitação.<br><br> | ||
+ | '''''Regional:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Nome da regional.<br><br> | ||
+ | '''''Saída:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número da saída.<br><br> | ||
+ | '''''Sol.:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número da solicitação.<br><br> | ||
+ | '''''Ano:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Ano da solicitação.<br><br> | ||
+ | '''''Placa:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Placa do veículo.<br><br> | ||
+ | '''''Item:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Descrição do serviço.<br><br> | ||
+ | '''''Dt. Execução:''''' Data da execução do serviço.<br><br> | ||
+ | '''''Qtde:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Quantidade de serviço solicitado na requisição.<br><br> | ||
+ | '''''Km Painel:''''' Quilometragem informada no painel.<br><br> | ||
+ | '''''Nota Fiscal:''''' Número da Nota Fiscal.<br><br> | ||
+ | |||
+ | =Regras de negócio= | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | <div id="I2"></div> | ||
+ | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela); | ||
+ | <div id="I3"></div> | ||
+ | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | ||
+ | |||
+ | =Relacionamentos= | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:8_-_Administrativas 8 - Administrativas]''' | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Voltar para [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.5_-_Transportes -Transportes]''' | ||
+ | [[category : 8.5 - Transportes]] | ||
+ | [[category : Cadastros 8.5.1]] |
Edição atual tal como às 17h06min de 6 de outubro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.
Introdução
Pré-Requisitos
Acesso
Voltar para 8.5 - Transportes
Abastecimento
-Data Solicitação: ³ Data da solicitação para abastecer o veículo.
-Regional: ³ Nome da regional.
-Saída: ³ Número da saída
-Sol.: ³ Número da solicitação.
-Ano: ³Ano da solicitação.
-Placa: ³Número da placa.
-Data Abastec.: Número do abastecimento.
-Km: Quilometragem inicial.
-Nota Fiscal: Número da nota fiscal.
-Item 1 Qtde: Quantidade do item
-Descrição: ³Descrição do item.
-Item 2 Qtde: Quantidade do item 2.
-Descrição: ³Descrição do item 2.
Lavagens e Serviços
DT. Solic.: ³ Data da solicitação.
Regional: ³ Nome da regional.
Saída: ³ Número da saída.
Sol.: ³ Número da solicitação.
Ano: ³Ano da solicitação.
Placa: ³ Placa do veículo.
Item: ³Descrição do serviço.
Dt. Execução: Data da execução do serviço.
Qtde: ³Quantidade de serviço solicitado na requisição.
Km Painel: Quilometragem informada no painel.
Nota Fiscal: Número da Nota Fiscal.
Regras de negócio
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
Relacionamentos
Voltar para 8 - Administrativas
Voltar para -Transportes