Mudanças entre as edições de "8.6.3.9 Média Anual de Despesas (SP5070)"
(Criou página com '<div id="I37"></div> <br> frame|center|300px|Imagem 37 <br> <br> frame|center|500px|Imagem 38 <br> <b...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | = Barra de Tarefas do SGI = | ||
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI]'''. | ||
+ | <br> | ||
+ | = Introdução = | ||
+ | <br> | ||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
+ | <br> | ||
+ | = Acesso = | ||
+ | [[File:.png|center|900px|Imagem 1]] | ||
+ | <br> | ||
+ | =Média Anual de Despesas= | ||
<div id="I37"></div> | <div id="I37"></div> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 6: | Linha 18: | ||
[[File:SUP38_relatorios_sp3070.png|frame|center|500px|Imagem 38]] | [[File:SUP38_relatorios_sp3070.png|frame|center|500px|Imagem 38]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | =Regras de negócio= | ||
+ | Essa tela possui; | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | *Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
<br> | <br> | ||
+ | =Relacionamentos= | ||
<br> | <br> | ||
− | + | '''Voltar para [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.6_-_Suprimento_de_Fundos#Telas - Suprimento de Fundos]''' | |
− | '''Voltar para [ | + | [[category : 8.6 - Suprimento de Fundos]] |
Edição das 17h30min de 10 de outubro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.
Introdução
Pré-Requisitos
Acesso
Média Anual de Despesas
Regras de negócio
Essa tela possui;
- Campo com o preenchimento obrigatório;
Relacionamentos
Voltar para - Suprimento de Fundos