Mudanças entre as edições de "9.2.3.1 - Inscritos no CADIN (LO5040)"
(Criou página com '<div id="I1"></div> <br> frame|center|500px|Imagem 1 <br> <br> <br> '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:9_-_Jurídico 9 - Ju...') |
|||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div id="I1"></div> | <div id="I1"></div> | ||
<br> | <br> | ||
− | [ | + | = Barra de Tarefas do SGI = |
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI]'''. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | = Introdução = | ||
+ | <br> | ||
+ | Esta tela gera relatório analítico de inscritos no Cadin. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Acesso= | ||
+ | [[File:9231cadin.png|center|900px|Imagem 1]] | ||
+ | <br> | ||
+ | =Tela Inscritos no CADIN= | ||
+ | [[File:LO_5040.PNG|frame|center|500px|Imagem 2]] | ||
+ | <br> | ||
+ | *'''Visualizar:''' gera relatório; | ||
+ | *'''Sair:''' fecha aplicação. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Regras de negócio= | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | <div id="I2"></div> | ||
+ | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela); | ||
+ | <div id="I3"></div> | ||
+ | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | ||
+ | |||
+ | =Relacionamentos= | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:9_-_Jurídico 9 - Jurídico]''' | '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:9_-_Jurídico 9 - Jurídico]''' | ||
+ | |||
+ | [[ Category : 9.2 - Cobrança ]] |
Edição atual tal como às 19h30min de 7 de novembro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.
Introdução
Esta tela gera relatório analítico de inscritos no Cadin.
Pré-Requisitos
Acesso
Tela Inscritos no CADIN
- Visualizar: gera relatório;
- Sair: fecha aplicação.
Regras de negócio
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
Relacionamentos
Voltar para 9 - Jurídico