Mudanças entre as edições de "9.2.3.6 - Memorando Pendente para CADIN (FI5590)"
(Criou página com '<div id="I1"></div> <br> frame|center|500px|Imagem 1 <br> <br> <br> '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:9_-_Jurídico 9 - Ju...') |
|||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div id="I1"></div> | <div id="I1"></div> | ||
<br> | <br> | ||
− | [ | + | = Barra de Tarefas do SGI = |
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI]'''. | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Introdução = | ||
+ | Esta funcionalidade permite um “overview” dos Memorandos Pendentes para CADIN, gerando um relatório analítico para consulta. | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
<br> | <br> | ||
+ | = Acesso = | ||
+ | [[File:.png|center|900px|Imagem 1]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | =Memorando Pendente para CADIN= | ||
+ | 9.2.3.6 | ||
+ | [[File:FI_5590.PNG|frame|center|500px|Imagem 2]] | ||
+ | <br> | ||
+ | *'''Período''': informe o período desejado com data inicial e data final; | ||
+ | *'''Memorando''': insira o numero do memorando; | ||
+ | *'''Imprimir''': gera relatório; | ||
+ | *'''Cancelar''': fecha aplicação; | ||
+ | *'''Reimpressão de Memorandos já gerado''': Selecione uma data e numero do memorando, clique em reimprimir será gerado relatório. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Regras de negócio= | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | <div id="I2"></div> | ||
+ | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela); | ||
+ | <div id="I3"></div> | ||
+ | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | ||
+ | |||
+ | =Relacionamentos= | ||
+ | |||
'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:9_-_Jurídico 9 - Jurídico]''' | '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:9_-_Jurídico 9 - Jurídico]''' | ||
+ | |||
+ | [[ Category : 9.2 - Cobrança ]] |
Edição atual tal como às 19h38min de 7 de novembro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.
Introdução
Esta funcionalidade permite um “overview” dos Memorandos Pendentes para CADIN, gerando um relatório analítico para consulta.
Pré-Requisitos
Acesso
Memorando Pendente para CADIN
9.2.3.6
- Período: informe o período desejado com data inicial e data final;
- Memorando: insira o numero do memorando;
- Imprimir: gera relatório;
- Cancelar: fecha aplicação;
- Reimpressão de Memorandos já gerado: Selecione uma data e numero do memorando, clique em reimprimir será gerado relatório.
Regras de negócio
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
Relacionamentos
Voltar para 9 - Jurídico