Mudanças entre as edições de "2.1 - Analisador de Quatro Gases"
(71 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | = Barra de Tarefas do SGI = | ||
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI ]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
= Introdução = | = Introdução = | ||
Esta funcionalidade serve para cadastrar Analisador de Quatro Gases.<br> | Esta funcionalidade serve para cadastrar Analisador de Quatro Gases.<br> | ||
Linha 5: | Linha 11: | ||
<br> | <br> | ||
− | = | + | = Pré-Requisitos = |
− | |||
− | |||
− | |||
= Acesso = | = Acesso = | ||
Linha 15: | Linha 18: | ||
<div id="I1"></div> | <div id="I1"></div> | ||
+ | [[File:IN2110ac.png|center|800px|Imagem 1]] | ||
+ | <br> | ||
− | [[File: | + | =Analisador de Quatro Gases= |
− | + | [[File:IN2110_ANALISADOR.png|center|800px|Imagem 1]] | |
Depois que preencher estes dados clicar na aba "Analisador" para ser informado as características deste. | Depois que preencher estes dados clicar na aba "Analisador" para ser informado as características deste. | ||
− | + | [[File:IN2110_ANALISADOR1.png|center|800px|Imagem 2]]<br> | |
− | [[File: | ||
'''Cadastro - Analisador de Quatro Gases''' | '''Cadastro - Analisador de Quatro Gases''' | ||
Linha 28: | Linha 32: | ||
-'' '''Classe de Exatidão''''': deverá ser informado qual a classe que o instrumento pertence. Esta informação esta na portaria do INMETRO referente a este instrumento.<br><br> | -'' '''Classe de Exatidão''''': deverá ser informado qual a classe que o instrumento pertence. Esta informação esta na portaria do INMETRO referente a este instrumento.<br><br> | ||
-'' '''Marca de Selagem''' '': é o número da etiqueta do INMETRO que será informada no instrumento.<bror exemplo, 1,300 conforme a tela abaixo.<br><br> | -'' '''Marca de Selagem''' '': é o número da etiqueta do INMETRO que será informada no instrumento.<bror exemplo, 1,300 conforme a tela abaixo.<br><br> | ||
+ | |||
+ | Caso queira acompanhar o histórico de tudo que aconteceu com esse instrumento, basta clicar na aba "Histórico": | ||
+ | [[File:gases1.png|400px|center|800px|Imagem 3]]<br> | ||
+ | |||
+ | =Relacionamentos= | ||
+ | [[Category: 2 - Instrumentos ]] |
Edição atual tal como às 13h20min de 9 de agosto de 2023
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Introdução
Esta funcionalidade serve para cadastrar Analisador de Quatro Gases.
Para cadastrar este instrumento, primeiramente, tem que informar os dados referente ao item conforme explicado no tópico 2
Pré-Requisitos
Acesso
Acesso a tela 2.1 - Analisador de Quatro Gases, utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Analisador de Quatro Gases
Depois que preencher estes dados clicar na aba "Analisador" para ser informado as características deste.
Cadastro - Analisador de Quatro Gases
- Validade : informar a validade do analisador.A data pode ser digitada de forma "corrida", ou seja, sem precisar colocar a "/" para separação. O próprio sistema realiza esta.
- Portaria : informar o número da portaria do INMETRO referente a este instrumento.
- Classe de Exatidão: deverá ser informado qual a classe que o instrumento pertence. Esta informação esta na portaria do INMETRO referente a este instrumento.
- Marca de Selagem : é o número da etiqueta do INMETRO que será informada no instrumento.<bror exemplo, 1,300 conforme a tela abaixo.
Caso queira acompanhar o histórico de tudo que aconteceu com esse instrumento, basta clicar na aba "Histórico":