Mudanças entre as edições de "3.1.11 - Laudo de Balança Dinâmica (VR2170)"
(5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | = Barra de Tarefas do SGI = | ||
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI ]. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
= Introdução = | = Introdução = | ||
Esta funcionalidade serve para cadastrar Laudo de Balança Dinâmica. | Esta funcionalidade serve para cadastrar Laudo de Balança Dinâmica. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
= Acesso = | = Acesso = | ||
− | Acesso a tela | + | Acesso a tela 3.1.11 - Laudo de Balança Dinâmica(VR2170), utilizando o caminho indicado na [[#I1|Imagem 1]]. |
<br> | <br> | ||
<div id="I1"></div> | <div id="I1"></div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | [[File:vr2170.png| | + | [[File:terra41.png|frame|center|500px|Imagem 1]] |
+ | =Laudo de Balança Dinâmica= | ||
+ | [[File:vr2170.png|frame|center|500px|Imagem 2]] | ||
<br> | <br> | ||
Onde: | Onde: | ||
Linha 48: | Linha 50: | ||
eventual, será múltiplo de 5, no caso da primeira verificação, se for ÔMEGA - 2003 FX será múltiplo de 5, para as outras marcas e modelos será múltiplo de 10; para a primeira verificação o número total de pesagens pode ser de 50 e para periódica e eventual o número total de pesagens pode ser de 25;<br><br> | eventual, será múltiplo de 5, no caso da primeira verificação, se for ÔMEGA - 2003 FX será múltiplo de 5, para as outras marcas e modelos será múltiplo de 10; para a primeira verificação o número total de pesagens pode ser de 50 e para periódica e eventual o número total de pesagens pode ser de 25;<br><br> | ||
- '' '''Total Pesagens por PBT Estático''' '': o total de pesagens por PBT estático será validado de acordo com o que foi preenchido no campo ''Nº de Pesagens''; no exemplo acima o valor preenchido é 30, ou seja, por PBT estático serão preenchidos 10 (30/3) pesagens nas respectivas velocidades;<br><br> | - '' '''Total Pesagens por PBT Estático''' '': o total de pesagens por PBT estático será validado de acordo com o que foi preenchido no campo ''Nº de Pesagens''; no exemplo acima o valor preenchido é 30, ou seja, por PBT estático serão preenchidos 10 (30/3) pesagens nas respectivas velocidades;<br><br> | ||
+ | ===Emissão do Certificado=== | ||
+ | * Clicar no botão [Certificado] (verificar imagem 2) para impressão do Certificado de Balança Dinâmica. | ||
+ | [[File:VR3812 - Certificado011.png|800px|Imagem 3]] | ||
− | + | =Regras de Negócio= | |
* Caso o truck ou a carreta utilizado na verificação não seja um veículo oficial, pode-se escolher o tipo e preencher a placa e a descrição;<br><br> | * Caso o truck ou a carreta utilizado na verificação não seja um veículo oficial, pode-se escolher o tipo e preencher a placa e a descrição;<br><br> | ||
* Resultado do laudo, é preenchido automaticamente após todo o preenchimento do laudo e da geração dos resultados;<br><br> | * Resultado do laudo, é preenchido automaticamente após todo o preenchimento do laudo e da geração dos resultados;<br><br> | ||
Linha 59: | Linha 64: | ||
<div id="I3"></div> | <div id="I3"></div> | ||
* '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | ||
− | [[category:3 - | + | |
+ | =Relacionamentos= | ||
+ | *[[8.5.1.1.1 - Veículos (VE2010)]] | ||
+ | *[[2.1.1 - Itens (IN2110)]] | ||
+ | [[category:3.1 - Cadastro]] |
Edição atual tal como às 13h39min de 14 de agosto de 2023
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Introdução
Esta funcionalidade serve para cadastrar Laudo de Balança Dinâmica.
Pré-Requisitos
Acesso
Acesso a tela 3.1.11 - Laudo de Balança Dinâmica(VR2170), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Laudo de Balança Dinâmica
Onde:
- Laudo ³: Código sequencial, gerado no momento em que o laudo for salvo;
- Data : data em que o laudo foi realizado;
- Nº Inmetro : número do Inmetro da Balança Dinâmica que foi verificada, este número é cadastrado na opção do SGI 2.1.1 - Itens (IN2110) ;
- Doc. : código do documento utilizado, este pode ser 1 (marca de verificação), 2 (etiqueta de instrumento incorreto) ou 3 (marca de verificação inicial);
- Selo : alfanumérico e número do documento utilizado, com o dígito; este número deve estar distribuído para o metrologista que realizou o serviço;
- Município ³: código e nome do município do proprietário da Balança Dinâmica;
- Nº Série ³: número de Série da Balança Dinâmica que foi verificada, este número é cadastrado na opção do SGI 2.1.1 - Itens (IN2110) ;
- Proprietário ³: código e razão social do proprietário da Balança Dinâmica;
- Modelo ³: modelo da Balança Dinâmica que foi verificada é cadastrado no cadastro na opção do SGI 2.1.1 - Itens (IN2110) ;
- Ident.Placa 1 : identificação da Placa 1;
- Ident.Placa 2 : identificação da Placa 2;
- Marca ³: marca da Balança Dinâmica que foi verificada é cadastrada no cadastro na opção do SGI 2.1.1 - Itens (IN2110) ;
- Portaria : portaria de aprovação de modelo;
- RD : número e tipo do Relatório Diário de quando o serviço foi realizado;
Funcionário/Local Verificação
- Funcionário : código e nome do funcionário que realizou o serviço de verificação;
- Município : código e nome do município aonde o serviço de verificação foi realizado;
- Regional : código e descrição abreviada da Regional aonde o serviço de verificação foi realizado;
- Local : local onde o serviço foi realizado;
- Sentido : sentido em que a verificação foi realizada, por exemplo: de Porto Alegre para Pelotas ou de Pelotas para Porto Alegre;
- Truck : placa e modelo do Truck do veículo oficial utilizado na verificação, este veículo deve estar cadastrado na opção do SGI 8.5.1.1.1 - Veículos (VE2010) ;
- Carreta : placa e modelo da carreta do veículo oficial utilizado na verificação, este veículo deve estar cadastrado na opção do SGI 8.5.1.1.1 - Veículos (VE2010) ;
- Tipo Balança : o tipo de balança dinâmica pode ser: Móvel (Portátil) ou Fixa; para o tipo de balança Móvel o percentual variável é de 2.5% e 4% e para o tipo de balança Fixa o percentual variável é de 1% e 3%; estes percentuais são calculados automaticamente por PBT estático;
- Nº de Pesagens : o número de pesagens pode ser: Primeira Verificação, Periódica ou Eventual; dependendo da opção escolhida o total de pesagens será múltiplo de 5 ou 10; no caso da periódica e
eventual, será múltiplo de 5, no caso da primeira verificação, se for ÔMEGA - 2003 FX será múltiplo de 5, para as outras marcas e modelos será múltiplo de 10; para a primeira verificação o número total de pesagens pode ser de 50 e para periódica e eventual o número total de pesagens pode ser de 25;
- Total Pesagens por PBT Estático : o total de pesagens por PBT estático será validado de acordo com o que foi preenchido no campo Nº de Pesagens; no exemplo acima o valor preenchido é 30, ou seja, por PBT estático serão preenchidos 10 (30/3) pesagens nas respectivas velocidades;
Emissão do Certificado
- Clicar no botão [Certificado] (verificar imagem 2) para impressão do Certificado de Balança Dinâmica.
Regras de Negócio
- Caso o truck ou a carreta utilizado na verificação não seja um veículo oficial, pode-se escolher o tipo e preencher a placa e a descrição;
- Resultado do laudo, é preenchido automaticamente após todo o preenchimento do laudo e da geração dos resultados;
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.