Mudanças entre as edições de "7.1.9 - Autos de Infração (PR2130)"
(Criou página com '<div id="I1"></div> <br> frame|center|500px|Imagem 1 <br> <br> <br> '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:7_-_Protocolo 7 - Pr...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | Cadastramento de autos de infração. | ||
+ | =Processos= | ||
+ | * [[Cadastrar auto de infração]].<br> | ||
+ | =Tela= | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:pr2130.png|700px|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | Onde: | ||
+ | <br><br> | ||
+ | - '' '''Documento''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': Código sequencial, gerado no momento em que o laudo for salvo;<br><br> | ||
+ | - '' '''Nº do AI''' '': data em que o laudo foi realizado;<br><br> | ||
+ | - '' '''Cancelado por''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Funcionário''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Data''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Hora''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''NUP''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Coleta''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Laudo Exame''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Auto Apreensão''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Termo Laudo''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Município''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Proprietário''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Espécie''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Classificação''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Nº INMETRO''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Nº Série''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Classif.Mercadoria''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Marca Mercadoria''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Ramo de Atividade''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Nº NF''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Embalagem''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Tp Texto Ai''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Resolução''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Tipificação''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Nome Representante''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Cargo Representante''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Presença''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''CPF/CIC''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Termo''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Oposição à Fiscalização''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Sem Nota Fiscal''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Nota Fiscal Não Corresp''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' '''Disposição do Produto''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' Botão '''Pré Quadro Demonstrativo''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' Botão '''Visualizar Auto de Infração''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' Botão '''Gerar Processo/Protocolo''' '': ;<br><br> | ||
+ | - '' Botão '''Gerar Etiquetas''' '': ;<br><br> | ||
+ | |||
+ | ===Regras de Negócio=== | ||
+ | * Caso o truck ou a carreta utilizado na verificação não seja um veículo oficial, pode-se escolher o tipo e preencher a placa e a descrição;<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
<div id="I1"></div> | <div id="I1"></div> | ||
− | < | + | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; |
− | + | <div id="I2"></div> | |
+ | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela); | ||
+ | <div id="I3"></div> | ||
+ | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:7_-_Protocolo 7 - Protocolo]''' | '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:7_-_Protocolo 7 - Protocolo]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[category:7 - Protocolo]] |
Edição das 19h06min de 16 de julho de 2019
Cadastramento de autos de infração.
Processos
Tela
Onde:
- Documento ³: Código sequencial, gerado no momento em que o laudo for salvo;
- Nº do AI : data em que o laudo foi realizado;
- Cancelado por : ;
- Funcionário : ;
- Data : ;
- Hora : ;
- NUP : ;
- Coleta : ;
- Laudo Exame : ;
- Auto Apreensão : ;
- Termo Laudo : ;
- Município : ;
- Proprietário : ;
- Espécie : ;
- Classificação : ;
- Nº INMETRO : ;
- Nº Série : ;
- Classif.Mercadoria : ;
- Marca Mercadoria : ;
- Ramo de Atividade : ;
- Nº NF : ;
- Embalagem : ;
- Tp Texto Ai : ;
- Resolução : ;
- Tipificação : ;
- Nome Representante : ;
- Cargo Representante : ;
- Presença : ;
- CPF/CIC : ;
- Termo : ;
- Oposição à Fiscalização : ;
- Sem Nota Fiscal : ;
- Nota Fiscal Não Corresp : ;
- Disposição do Produto : ;
- Botão Pré Quadro Demonstrativo : ;
- Botão Visualizar Auto de Infração : ;
- Botão Gerar Processo/Protocolo : ;
- Botão Gerar Etiquetas : ;
Regras de Negócio
- Caso o truck ou a carreta utilizado na verificação não seja um veículo oficial, pode-se escolher o tipo e preencher a placa e a descrição;
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
Voltar para 7 - Protocolo