Mudanças entre as edições de "9.1.1.14 - Autorizadores por Sistema (GS2420)"
(Criou página com '<div id="I1"></div> <br> frame|center|500px|Imagem 1 <br> <br> <br> '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:9_-_Jurídico 9 - J...') |
|||
(7 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | = Barra de Tarefas do SGI = | ||
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI ]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Introdução = | ||
+ | Esta funcionalidade serve para cadastrar Autorizadores por Sistema. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
+ | = Acesso = | ||
+ | Acesso a tela 9.1.1.14 - Autorizadores por Sistema(GS2420), utilizando o caminho indicado na [[#I1|Imagem 1]]. | ||
+ | <br> | ||
<div id="I1"></div> | <div id="I1"></div> | ||
+ | |||
+ | [[File:9.1.1.14.jpg|frame|center|500px|Imagem 1]] | ||
+ | =Autorizadores por Sistema= | ||
+ | [[File:GS_2420.PNG|frame|center|500px|Imagem 2]] | ||
<br> | <br> | ||
− | + | *'''Tipo''': escolha da modalidade de autorizador; | |
− | + | *'''Setor''': a qual setor pertence; | |
+ | *'''Situação:''' opção de ativo ou inativo; | ||
+ | *'''Regional:''' escolha da regional a qual pertence. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | =Regras de negócio= | ||
+ | Essa tela possui; | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | *Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | <div id="I2"></div> | ||
+ | *Campo com a função de duplo clique em amarelo (chama outra tela); | ||
+ | <div id="I3"></div> | ||
+ | *Campo com a função de preenchimento automático. | ||
+ | *Permite o uso da tecla F8''' pesquisar; | ||
+ | *Permite o uso da tecla F7''' Limpar; | ||
+ | |||
+ | =Relacionamentos= | ||
+ | |||
'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:9_-_Jurídico 9 - Jurídico]''' | '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:9_-_Jurídico 9 - Jurídico]''' | ||
+ | |||
+ | [[ Category : 9.1 - Administrativo ]] |
Edição atual tal como às 12h02min de 6 de setembro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Introdução
Esta funcionalidade serve para cadastrar Autorizadores por Sistema.
Pré-Requisitos
Acesso
Acesso a tela 9.1.1.14 - Autorizadores por Sistema(GS2420), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Autorizadores por Sistema
- Tipo: escolha da modalidade de autorizador;
- Setor: a qual setor pertence;
- Situação: opção de ativo ou inativo;
- Regional: escolha da regional a qual pertence.
Regras de negócio
Essa tela possui;
- Campo com o preenchimento obrigatório;
- Campo com a função de duplo clique em amarelo (chama outra tela);
- Campo com a função de preenchimento automático.
- Permite o uso da tecla F8 pesquisar;
- Permite o uso da tecla F7 Limpar;
Relacionamentos
Voltar para 9 - Jurídico