Mudanças entre as edições de "9.3.3.3 - Pagamentos (DV5040)"
(Criou página com '<div id="I1"></div> <br> frame|center|500px|Imagem 1 <br> <br> <br> '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:9_-_Jurídico 9 - Ju...') |
|||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div id="I1"></div> | <div id="I1"></div> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | = Barra de Tarefas do SGI = | ||
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI]'''. | ||
+ | <br> | ||
+ | = Introdução = | ||
+ | Esta funcionalidade permite um “overview” dos Pagamentos em divida ativa, gerando um relatório analítico para consulta. | ||
+ | <br> | ||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Acesso = | ||
+ | [[File:9333.png|frame|center|500px|Imagem 1]] | ||
+ | <br> | ||
+ | = Dívida Ativa - Pagamentos= | ||
[[File:DV_5040.PNG|frame|center|500px|Imagem 1]] | [[File:DV_5040.PNG|frame|center|500px|Imagem 1]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | *'''Período''': Liste o Período desejado em Data Inicial e Data Final; | ||
+ | *'''Valor Entre''': faixa de valores desejado para pesquisa; | ||
+ | *'''Não Ajuizados''': selecione entre não parcelados e parcelados; | ||
+ | *'''Ajuizados''': selecione entre não parcelados, parcelados e com encargo legal; | ||
+ | *'''Triduo''': (pagamento por ocasião do envio para protesto); | ||
+ | *'''Livro''': numeração do livro da inscrição em divida ativa; | ||
+ | *'''Pagina''': numeração da pagina da inscrição em divida ativa; | ||
+ | *'''PF''': selecione o escritório desejado; | ||
+ | *'''Visualizar''': Será gerado o relatório. | ||
+ | * '''Sair''': Fecha aplicação. | ||
<br> | <br> | ||
+ | =Regras de negócio= | ||
<br> | <br> | ||
− | '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:9_-_Jurídico 9 - Jurídico]''' | + | =Relacionamentos= |
+ | *'''Voltar [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/9.3_-_D%C3%ADvida_Ativa 9.3 - Dívida Ativa]''' | ||
+ | *'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:9_-_Jurídico 9 - Jurídico]''' | ||
+ | |||
+ | [[ Category : 9.3 - Dívida Ativa ]] |
Edição atual tal como às 20h02min de 6 de setembro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.
Introdução
Esta funcionalidade permite um “overview” dos Pagamentos em divida ativa, gerando um relatório analítico para consulta.
Pré-Requisitos
Acesso
Dívida Ativa - Pagamentos
- Período: Liste o Período desejado em Data Inicial e Data Final;
- Valor Entre: faixa de valores desejado para pesquisa;
- Não Ajuizados: selecione entre não parcelados e parcelados;
- Ajuizados: selecione entre não parcelados, parcelados e com encargo legal;
- Triduo: (pagamento por ocasião do envio para protesto);
- Livro: numeração do livro da inscrição em divida ativa;
- Pagina: numeração da pagina da inscrição em divida ativa;
- PF: selecione o escritório desejado;
- Visualizar: Será gerado o relatório.
- Sair: Fecha aplicação.
Regras de negócio
Relacionamentos
- Voltar 9.3 - Dívida Ativa
- Voltar para 9 - Jurídico