Mudanças entre as edições de "9.2.3.9 - Créditos a Transferir (JR5400)"
(Criou página com '<div id="I1"></div> <br> frame|center|500px|Imagem 1 <br> <br> <br> '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:9_-_Jurídico 9 - Ju...') |
|||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div id="I1"></div> | <div id="I1"></div> | ||
<br> | <br> | ||
+ | = Barra de Tarefas do SGI = | ||
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI]'''. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Introdução = | ||
+ | Esta funcionalidade permite um “overview” dos Créditos a Transferir, gerando um relatório analítico para consulta. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Acesso = | ||
+ | [[File:9239.png|center|900px|Imagem 1]] | ||
+ | =Créditos a Transferir = | ||
[[File:JR_5400.PNG|frame|center|500px|Imagem 1]] | [[File:JR_5400.PNG|frame|center|500px|Imagem 1]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | *'''Multa/Taxa:''' selecione em Processo, Taxas ou todos; | ||
+ | *'''Ordenação''': Selecione a ordenação desejada entre Vencimento ou Espécie. | ||
+ | *'''Imprimir''': gera o relatório para visualização; | ||
+ | *'''Gerar XML''': exporta documento na extensão >XML | ||
+ | *'''Cancelar''': Encerra aplicação; | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | =Regras de negócio= | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | <div id="I2"></div> | ||
+ | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela); | ||
+ | <div id="I3"></div> | ||
+ | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | ||
+ | |||
+ | =Relacionamentos= | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:9_-_Jurídico 9 - Jurídico]''' | '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Categoria:9_-_Jurídico 9 - Jurídico]''' | ||
+ | |||
+ | [[ Category : 9.2 - Cobrança ]] |
Edição atual tal como às 19h42min de 7 de novembro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.
Introdução
Esta funcionalidade permite um “overview” dos Créditos a Transferir, gerando um relatório analítico para consulta.
Pré-Requisitos
Acesso
Créditos a Transferir
- Multa/Taxa: selecione em Processo, Taxas ou todos;
- Ordenação: Selecione a ordenação desejada entre Vencimento ou Espécie.
- Imprimir: gera o relatório para visualização;
- Gerar XML: exporta documento na extensão >XML
- Cancelar: Encerra aplicação;
Regras de negócio
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
Relacionamentos
Voltar para 9 - Jurídico