Mudanças entre as edições de "3.1.13.3.4 Padrões com calibração a vencer (PS5310)"
(Criou página com 'Emissão de relatório de padrões com calibração a vencer.<br> =Processos= =Tela= <br> <div id="I1"></div> <br> File:ps5310_1.png|600px|center|Imagem 1 - Padrões com cal...') |
|||
(6 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | = Barra de Tarefas do SGI = | |
− | + | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI ]. | |
− | |||
<br> | <br> | ||
− | <div id="I1"></div> | + | <br> |
+ | |||
+ | = Introdução = | ||
+ | Esta funcionalidade serve para emitir o relatório com os Padrões com calibração a vencer. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Acesso = | ||
+ | Acesso a tela 3.1.13.3.4 - Padrões com calibração a vencer(PS5310), utilizando o caminho indicado na [[#I1|Imagem 1]]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | [[File:terra75.png|frame|center|500px|Imagem 1]] | ||
+ | |||
+ | =Padrões com calibração a vencer= | ||
+ | |||
+ | [[File:ps5310_1.png|frame|center|500px|Imagem 2]] | ||
Onde: | Onde: | ||
* quadro "Leiaute do Relatório": esse quadro permite que o próprio usuário indiquei quais as colunas que ele precisa que seja visualizadas no relatório. Todas as que forem marcadas, serão apresentadas. Todas as que estiverem desmarcadas, serão omitidas. Obs.: Vale o leiaute para a visualização em tela e também no momento da impressão do relatório gerado. | * quadro "Leiaute do Relatório": esse quadro permite que o próprio usuário indiquei quais as colunas que ele precisa que seja visualizadas no relatório. Todas as que forem marcadas, serão apresentadas. Todas as que estiverem desmarcadas, serão omitidas. Obs.: Vale o leiaute para a visualização em tela e também no momento da impressão do relatório gerado. | ||
* botão "Visualizar": irá apresentar o relatório com todos os padrões que estejam com a calibração a vencer, conforme as informações de seleção informadas pelo usuário na tela do relatório. | * botão "Visualizar": irá apresentar o relatório com todos os padrões que estejam com a calibração a vencer, conforme as informações de seleção informadas pelo usuário na tela do relatório. | ||
<div id="I2"></div> <br> [[File:ps5310_2.png|600px|center|Imagem 2 - Leiaute do relatório gerado]] | <div id="I2"></div> <br> [[File:ps5310_2.png|600px|center|Imagem 2 - Leiaute do relatório gerado]] | ||
+ | |||
+ | =Regras de negócio= | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Relacionamentos= | ||
+ | *'''Voltar [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/3.1.13_-_Padr%C3%B5es''' 3.1.13 – Padrões e Rastreabilidade] | ||
+ | |||
+ | [[Categoria: 3.1 - Cadastro]] |
Edição atual tal como às 12h55min de 9 de setembro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Introdução
Esta funcionalidade serve para emitir o relatório com os Padrões com calibração a vencer.
Pré-Requisitos
Acesso
Acesso a tela 3.1.13.3.4 - Padrões com calibração a vencer(PS5310), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Padrões com calibração a vencer
Onde:
- quadro "Leiaute do Relatório": esse quadro permite que o próprio usuário indiquei quais as colunas que ele precisa que seja visualizadas no relatório. Todas as que forem marcadas, serão apresentadas. Todas as que estiverem desmarcadas, serão omitidas. Obs.: Vale o leiaute para a visualização em tela e também no momento da impressão do relatório gerado.
- botão "Visualizar": irá apresentar o relatório com todos os padrões que estejam com a calibração a vencer, conforme as informações de seleção informadas pelo usuário na tela do relatório.
Regras de negócio