Mudanças entre as edições de "3.1.15.1.2 - Veiculo (VT2020)"
(Criou página com 'Cadastramento de veículos tanques. =Processos= * Cadastrar veículo tanque.<br> =Tela= <br> 800px|left 800px|rigth <br> File:v...') |
|||
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | = Introdução = | |
− | = | + | Esta funcionalidade serve para cadastrar dados para Impr. Cert. TC/Term/Dens./Gás - Ini |
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | [[File:vt2020_2.png| | + | |
+ | = Barra de Tarefas do SGI = | ||
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI ]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Acesso = | ||
+ | Acesso a tela [[3.1.15.1.2 - Veículo(VT2020)]], utilizando o caminho indicado na [[#I1|Imagem 1]]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | |||
+ | [[File:terra81.png|frame|center|500px|Imagem 1]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:vt2020.png|frame|center|500px|Imagem 2]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:vt2020_1.png|frame|center|500px|Imagem 3]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:vt2020_2.png|frame|center|500px|Imagem 4]] | ||
<br> | <br> | ||
Onde: | Onde: | ||
Linha 13: | Linha 26: | ||
- '' '''Modelo''' '' '''[[#I2|<big><big>²</big></big>]]''': modelo do veículo, cadastrado na opção do ''SGI'' '' '''[[3.1.15.1.1 - Marcas/Modelos (VT2010)]]''' '';<br><br> | - '' '''Modelo''' '' '''[[#I2|<big><big>²</big></big>]]''': modelo do veículo, cadastrado na opção do ''SGI'' '' '''[[3.1.15.1.1 - Marcas/Modelos (VT2010)]]''' '';<br><br> | ||
- '' '''Marca''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': marca do veículo, cadastrada na opção do ''SGI'' '' '''[[3.1.15.1.1 - Marcas/Modelos (VT2010)]]''' '';<br><br> | - '' '''Marca''' '' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': marca do veículo, cadastrada na opção do ''SGI'' '' '''[[3.1.15.1.1 - Marcas/Modelos (VT2010)]]''' '';<br><br> | ||
− | - '' '''Placa''' '': placa do veículo;<br><br> | + | - '' '''Placa''' '': placa do veículo que poderá ser cadastrada em dois formatos, conforme regras de negócio abaixo; não é obrigatório o preenchimento da placa, pois veículos que estão em verificação inicial não possuem placa;<br><br> |
- '' '''Chassi''' '' '''[[#I1|<big><big>¹</big></big>]]''': chassi do veículo;<br><br> | - '' '''Chassi''' '' '''[[#I1|<big><big>¹</big></big>]]''': chassi do veículo;<br><br> | ||
- '' '''Ano''' '' '''[[#I1|<big><big>¹</big></big>]]''': ano do veículo;<br><br> | - '' '''Ano''' '' '''[[#I1|<big><big>¹</big></big>]]''': ano do veículo;<br><br> | ||
− | - '' '''UF'' | + | - '' '''UF''' '': Estado do veículo;<br><br> |
- '' '''Observação''' '': observação com relação ao veículo que está sendo cadastrado;<br><br> | - '' '''Observação''' '': observação com relação ao veículo que está sendo cadastrado;<br><br> | ||
− | - '' '''Hist.Pneus''' '': ao pressionar o botão será visualizado o histórico dos pneus por relatório de medição para o veículo tanque selecionado;<br><br> | + | - '' '''Hist.Pneus''' '': se o botão estiver na cor verde, ao pressionar o botão será visualizado o histórico dos pneus por relatório de medição para o veículo tanque selecionado; se o botão estiver na cor cinza, o cadastro do veículo não foi vinculado a nenhum relatório de medição, com isso, será disparada a mensagem ''Veículo placa <placa em questão> não possui histórico dos pneus!'' <br><br> |
===Regras de Negócio=== | ===Regras de Negócio=== | ||
Linha 53: | Linha 66: | ||
* O chassi do veículo não pode ser cadastrado em duplicidade;<br><br> | * O chassi do veículo não pode ser cadastrado em duplicidade;<br><br> | ||
+ | |||
+ | * Para realizar transação de dados (inserção, alteração ou exclusão) o usuário conectado no ''SGI'' deve estar cadastrado para pelo menos um dos tipos de autorizadores existentes para o módulo de veículo tanque (cadastro realizado em '' '''[[3.1.15.1.6 - Autorizações (GS2420)]]''' ''); caso o usuário não esteja cadastrado, ao acessar a tela será visualizada a mensagem '''<font color="red">Usuário com permissão para consultar</font>''' e não será permitida nenhuma transação de dados;<br><br> | ||
<div id="I1"></div> | <div id="I1"></div> | ||
Linha 61: | Linha 76: | ||
* '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | ||
− | [[Categoria: 3.1.15 - Veículo Tanque | + | [[Categoria: 3.1.15 - Veículo Tanque]] |
Edição atual tal como às 13h20min de 12 de maio de 2021
Introdução
Esta funcionalidade serve para cadastrar dados para Impr. Cert. TC/Term/Dens./Gás - Ini
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Acesso
Acesso a tela 3.1.15.1.2 - Veículo(VT2020), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Onde:
- Modelo ²: modelo do veículo, cadastrado na opção do SGI 3.1.15.1.1 - Marcas/Modelos (VT2010) ;
- Marca ³: marca do veículo, cadastrada na opção do SGI 3.1.15.1.1 - Marcas/Modelos (VT2010) ;
- Placa : placa do veículo que poderá ser cadastrada em dois formatos, conforme regras de negócio abaixo; não é obrigatório o preenchimento da placa, pois veículos que estão em verificação inicial não possuem placa;
- Chassi ¹: chassi do veículo;
- Ano ¹: ano do veículo;
- UF : Estado do veículo;
- Observação : observação com relação ao veículo que está sendo cadastrado;
- Hist.Pneus : se o botão estiver na cor verde, ao pressionar o botão será visualizado o histórico dos pneus por relatório de medição para o veículo tanque selecionado; se o botão estiver na cor cinza, o cadastro do veículo não foi vinculado a nenhum relatório de medição, com isso, será disparada a mensagem Veículo placa <placa em questão> não possui histórico dos pneus!
Regras de Negócio
- A placa do veículo não pode ser cadastrada em duplicidade;
- A placa do veículo pode ser cadastrada em dois formatos:
- Placas atuais: LLLNNNN
- 1º caracter: letra do alfabeto;
- 2º caracter: letra do alfabeto;
- 3º caracter: letra do alfabeto;
- 4º caracter: número de 0 a 9;
- 5º caracter: número de 0 a 9;
- 6º caracter: número de 0 a 9;
- 7º caracter: número de 0 a 9;
- 1º caracter: letra do alfabeto;
- Novo formato de placas: LLLNANN
- 1º caracter: letra do alfabeto;
- 2º caracter: letra do alfabeto;
- 3º caracter: letra do alfabeto;
- 4º caracter: número de 0 a 9;
- 5º caracter: número de 0 a 9 ou letra do alfabeto;
- 6º caracter: número de 0 a 9;
- 7º caracter: número de 0 a 9;
- 1º caracter: letra do alfabeto;
- Placas atuais: LLLNNNN
Onde o 5º caracter tem a seguinte correspondência de valores para a conversão de placas já existentes:
0-A
1-B
2-C
3-D
4-E
5-F
6-G
7-H
8-I
9-J
- O chassi do veículo não pode ser cadastrado em duplicidade;
- Para realizar transação de dados (inserção, alteração ou exclusão) o usuário conectado no SGI deve estar cadastrado para pelo menos um dos tipos de autorizadores existentes para o módulo de veículo tanque (cadastro realizado em 3.1.15.1.6 - Autorizações (GS2420) ); caso o usuário não esteja cadastrado, ao acessar a tela será visualizada a mensagem Usuário com permissão para consultar e não será permitida nenhuma transação de dados;
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.