Mudanças entre as edições de "10.1.3.6 - Totais Doc. por Funcionário (DC5020)"
(Criou página com 'Lista a relação de totais de documentos entregues ao funcionário.<br> 500px|center') |
|||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Lista a relação | + | = Barra de Tarefas do SGI = |
− | [[File:DC5020.png|500px| | + | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI ]. |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Introdução = | ||
+ | Lista a relação da quantidade total de documentos entregues ao funcionário, por tipo de documento.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Acesso = | ||
+ | Acesso a tela 10.1.3.6 - Totais Doc. por Funcionário(DC5020), utilizando o caminho indicado na [[#I1|Imagem 1]]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[File:Documento27.jpg|frame|center|500px|Imagem 1]] | ||
+ | |||
+ | =Totais Doc. por Funcionário= | ||
+ | [[File:DC5020.png|frame|center|500px|Imagem 2]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Onde: | ||
+ | <br><br> | ||
+ | - '' '''Funcionário''' '' '''[[#I1|<big><big>¹</big></big>]]''': matrícula e nome do funcionário que recebeu os documentos;<br><br> | ||
+ | - '' '''Documento''' '': código e descrição do tipo de documento para restrição no relatório;<br><br> | ||
+ | - '' '''Data Início''' '' '''[[#I1|<big><big>¹</big></big>]]''': data inicial para restringir os memorandos gerados dentro do período;<br><br> | ||
+ | - '' '''Data Fim''' '' '''[[#I1|<big><big>¹</big></big>]]''': data final para restringir os memorandos gerados dentro do período;<br><br> | ||
+ | - '' '''Visualizar''' '': visualizar os dados do relatório de acordo com os parâmetros selecionados;<br><br> | ||
+ | - '' '''Sair''' '': sair da tela.<br><br> | ||
+ | =Regras de negócio= | ||
+ | * Se o campo ''Documento'' não for selecionado serão listados os totais para todos os tipos de documentos que o funcionário recebeu, caso contrário, será listado o total somente para o tipo de documento selecionado;<br><br> | ||
+ | |||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | <div id="I2"></div> | ||
+ | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela); | ||
+ | <div id="I3"></div> | ||
+ | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | ||
+ | |||
+ | =Relacionamentos= | ||
+ | <br> | ||
+ | *'''Voltar [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php?title=10_-_Documentos&action=approve&oldid=29003 -Documentos] | ||
+ | |||
+ | [[category: Relatórios (10.1.3]] | ||
+ | [[Categoria: 10 - Documentos]] |
Edição atual tal como às 13h16min de 26 de setembro de 2022
Índice
[ocultar]Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Introdução
Lista a relação da quantidade total de documentos entregues ao funcionário, por tipo de documento.
Pré-Requisitos
Acesso
Acesso a tela 10.1.3.6 - Totais Doc. por Funcionário(DC5020), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Totais Doc. por Funcionário
Onde:
- Funcionário ¹: matrícula e nome do funcionário que recebeu os documentos;
- Documento : código e descrição do tipo de documento para restrição no relatório;
- Data Início ¹: data inicial para restringir os memorandos gerados dentro do período;
- Data Fim ¹: data final para restringir os memorandos gerados dentro do período;
- Visualizar : visualizar os dados do relatório de acordo com os parâmetros selecionados;
- Sair : sair da tela.
Regras de negócio
- Se o campo Documento não for selecionado serão listados os totais para todos os tipos de documentos que o funcionário recebeu, caso contrário, será listado o total somente para o tipo de documento selecionado;
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
Relacionamentos
- Voltar -Documentos