Mudanças entre as edições de "3.1.13.3.4 Padrões com calibração a vencer (PS5310)"
(Criou página com 'Emissão de relatório de padrões com calibração a vencer.<br> =Processos= =Tela= <br> <div id="I1"></div> <br> File:ps5310_1.png|600px|center|Imagem 1 - Padrões com cal...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | = Introdução = | ||
+ | Esta funcionalidade serve para emitir o relatório com os Padrões com calibração a vencer. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Barra de Tarefas do SGI = | ||
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI ]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Acesso = | ||
+ | Acesso a tela [[3.1.13.3.4 - Padrões com calibração a vencer(PS5310)]], utilizando o caminho indicado na [[#I1|Imagem 1]]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | |||
+ | [[File:Verificações 20012.PNG|frame|center|500px|Imagem 1]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Verificações 20013.PNG|frame|center|500px|Imagem 2]] | ||
+ | |||
+ | -'''''Padrão:''''' Informar e é Padrão ou não.<br><br> | ||
+ | -'''''Regional:''''' Código da regional.<br><br> | ||
+ | -'''''Descrição:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Nome da regional.<br><br> | ||
+ | -'''''Identificação:''''' Selecionar o tipo de certificado.<br><br> | ||
+ | -'''''Patrimônio Antigo:''''' Selecionar o número do patrimônio antigo, se existir.<br><br> | ||
+ | -'''''Patrimônio:''''' Número do patrimônio.<br><br> | ||
+ | -'''''Certificado''''': Número do certificado.<br><br> | ||
+ | -'''''botão Visualizar:''''' Clicar neste botão para visualizar o relatório conforme os parâmetros informados acima. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Emissão de relatório de padrões com calibração a vencer.<br> | Emissão de relatório de padrões com calibração a vencer.<br> | ||
=Processos= | =Processos= |
Edição das 19h27min de 11 de maio de 2021
Introdução
Esta funcionalidade serve para emitir o relatório com os Padrões com calibração a vencer.
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Acesso
Acesso a tela 3.1.13.3.4 - Padrões com calibração a vencer(PS5310), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
-Padrão: Informar e é Padrão ou não.
-Regional: Código da regional.
-Descrição: ³Nome da regional.
-Identificação: Selecionar o tipo de certificado.
-Patrimônio Antigo: Selecionar o número do patrimônio antigo, se existir.
-Patrimônio: Número do patrimônio.
-Certificado: Número do certificado.
-botão Visualizar: Clicar neste botão para visualizar o relatório conforme os parâmetros informados acima.
Emissão de relatório de padrões com calibração a vencer.
Processos
Tela
Onde:
- quadro "Leiaute do Relatório": esse quadro permite que o próprio usuário indiquei quais as colunas que ele precisa que seja visualizadas no relatório. Todas as que forem marcadas, serão apresentadas. Todas as que estiverem desmarcadas, serão omitidas. Obs.: Vale o leiaute para a visualização em tela e também no momento da impressão do relatório gerado.
- botão "Visualizar": irá apresentar o relatório com todos os padrões que estejam com a calibração a vencer, conforme as informações de seleção informadas pelo usuário na tela do relatório.