Mudanças entre as edições de "8.6.3.2 Prestação de Contas (SP5020)"
(Criou página com '<div id="I18"></div> <br> frame|center|300px|Imagem 18 <br> <br> File:SUP19_relatorios_sp3020.png|frame|center|500px|Imagem 19 - Gastos...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | = Barra de Tarefas do SGI = | ||
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em '''[http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI]'''. | ||
+ | <br> | ||
+ | = Introdução = | ||
+ | <br> | ||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
+ | <br> | ||
+ | = Acesso = | ||
+ | [[File:.png|center|900px|Imagem 1]] | ||
+ | |||
+ | |||
<div id="I18"></div> | <div id="I18"></div> | ||
<br> | <br> | ||
+ | =Prestação de Contas = | ||
[[File:SUP18_parametros_sp5020.png|frame|center|300px|Imagem 18]] | [[File:SUP18_parametros_sp5020.png|frame|center|300px|Imagem 18]] | ||
<br> | <br> | ||
Linha 9: | Linha 21: | ||
[[File:SUP20_relatorios_sp3025.png|frame|center|500px|Imagem 20 - Gastos realizados a Saque]] | [[File:SUP20_relatorios_sp3025.png|frame|center|500px|Imagem 20 - Gastos realizados a Saque]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | =Regras de negócio= | ||
+ | Essa tela possui; | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | *Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
<br> | <br> | ||
+ | =Relacionamentos= | ||
<br> | <br> | ||
− | + | '''Voltar para [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.6_-_Suprimento_de_Fundos#Telas - Suprimento de Fundos]''' | |
− | '''Voltar para [ | + | [[category : 8.6 - Suprimento de Fundos]] |
Edição das 15h25min de 10 de outubro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.
Introdução
Pré-Requisitos
Acesso
Prestação de Contas
Regras de negócio
Essa tela possui;
- Campo com o preenchimento obrigatório;
Relacionamentos
Voltar para - Suprimento de Fundos