Mudanças entre as edições de "8.9.1.1.7 - Indicadores de Avaliação de Serviços de Contratos (CN2220)"
(Criou página com '<div id="I1"></div> <br> frame|center|500px|Imagem 1 <br> <br> <br> '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.9_-_Contratos 8.9 - Contratos]'''') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | = Introdução = | ||
+ | A tela permite o cadastramento de modelos de Indicadores e Critérios de Avaliação de Serviços de Contratos, podendo ser utilizados nas telas de [[wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.12.1.2.1_-_requisição_de_compras_(GC2010) | 8.12.1.2.1 Requisição de Compras (GC2010)]] e [[wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/relacionamento_com_fornecedores_(cn2010) | Relacionamento com Fornecedores]], mas somente para os Contratos do tipo Terceirização. | ||
+ | Trata-se de apenas modelos, pois o responsável pelo cadastro sempre terá a chance de, ao utilizar um modelo, fazer as devidas correções, acrescentar critérios e valores de acordo com a finalidade e a avaliação do serviço. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Objetivos = | ||
+ | * Através de modelos, facilitar o cadastro de indicadores de medição e avaliação dos serviços prestados nas Requisições de Compras e Relacionamento com Fornecedores, para a aferição da qualidade percebida do serviço; | ||
+ | * Identificar através de indicadores que possibilitem uma avaliação da qualidade do serviço prestado, segundo as perspectivas dos fiscais de contratos de serviços terceirizados nos Boletins de Medição; | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Barra de Tarefas do SGI = | ||
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI ]. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Acesso = | ||
+ | Acesse a tela de [[wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.9.1.1.7_-_indicadores_de_avaliação_(CN2220) | 8.9.1.1.7 Indicadores de Avaliação de Serviços de Contrato (CN2220)]] utilizando o caminho indicado na [[#I1|Imagem 1]] para realizar o cadastro. <br> | ||
<div id="I1"></div> | <div id="I1"></div> | ||
<br> | <br> | ||
− | [[File:IA_2.png|frame|center|500px|Imagem | + | [[File:IA_1.png|frame|center|500px|Imagem 1]] |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Modelos de Indicadores de Avaliação de Serviços = | ||
+ | <div id="I2"></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:IA_2.png|frame|center|500px|Imagem 2]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div id="I3"></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:IA_3.png|frame|center|500px|Imagem 3]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <big>'''Campos da tela:'''</big> | ||
+ | * '''Quadro Indicador:''' | ||
+ | ** '''Nome:''' nome do indicador; | ||
+ | ** '''Data Início:''' data da vigência inicial do modelo; | ||
+ | ** '''Data Fim:''' data da vigência final do modelo; | ||
+ | ** '''Finalidade:''' descrição resumida do objetivo do indicador; | ||
+ | <br> | ||
+ | * '''Quadro Critérios para Avaliação''' | ||
+ | ** '''Intervalo Inicial:''' valor inicial do critério de avaliação; | ||
+ | ** '''Intervalo Final:''' valor final do critério de avaliação; | ||
+ | ** '''Avaliação do Serviço:''' qualificação do serviço, Ex. Muito Satisfeito, Satisfeito, Regular, Pouco Satisfeito, Insatisfeito, Muito Insatisfeito; | ||
+ | ** '''Glosa (%):''' percentual de glosa para avaliação do serviço prestado; | ||
+ | ** '''Nota:''' valor da Nota do critério de avaliação do serviço prestado. O sistema utiliza a soma das Notas da Avaliação do Serviço para buscar o Percentual de Glosa de acordo com o quadro TOTAL DA PONTUAÇÃO MENSAL DOS INDICADORES do Contrato, comparando o total com o intervalo Inicial e Final do Quadro; | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = TELA Requisição de Compra (ABA Avaliação) = | ||
+ | <div id="I4"></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:IA_4.png|frame|center|500px|Imagem 4]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div id="I5"></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:IA_5.png|frame|center|500px|Imagem 5]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | * '''Quadro - Indicadores de Avaliação dos Serviços:''' cadastro dos Indicadores de Avaliação dos Serviços Contratados, com possibilidade da utilização de Modelos previamente cadastrados através do botão de seleção; | ||
+ | * '''Quadro - Itens da Requisição de Compra Disponíveis:''' itens da Requisição de Compra/Contrato não vinculados ao Indicador de Avaliação, disponíveis para o vínculo através do botão '''<Adicionar>'''. | ||
+ | * '''Quadro - Total da Pontuação Mensal dos Indicadores:''' para os indicadores avaliados por Nota, onde os valores Inicial e Final correspondem ao Total das Notas das avaliações de um item, definindo então o percentual da Glosa. | ||
+ | * '''Quadro – Critérios para Avaliação do Indicador:''' lista dos critérios possíveis do Indicador para Avaliação dos Serviços Contratados podendo ser informado o Percentual de Glosa ou um valor de Nota. | ||
+ | * '''Quadro - Itens da Requisição de Compra Avaliados pelo Indicador:''' itens da Requisição de Compra/Contrato que devem ser avaliados pelo indicador. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = TELA Relacionamento com Fornecedores (ABA Avaliação)= | ||
+ | <div id="I6"></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:IA_6.png|frame|center|500px|Imagem 6]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div id="I7"></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:IA_7.png|frame|center|500px|Imagem 7]] | ||
+ | <br> | ||
+ | O Contrato ao ser gerado a partir de um Processo Licitatório do módulo de compras, migra as informações da '''ABA Avaliação''' da Requisição de Compra. | ||
+ | <br> | ||
+ | * '''Quadro - Indicadores de Avaliação dos Serviços:''' cadastro dos Indicadores de Avaliação dos Serviços Contratados, com possibilidade da utilização de Modelos previamente cadastrados através do botão de seleção; | ||
+ | * '''Quadro - Itens da Requisição de Compra Disponíveis:''' itens da Requisição de Compra/Contrato não vinculados ao Indicador de Avaliação, disponíveis para o vínculo através do botão '''<Adicionar>'''. | ||
+ | * '''Quadro - Total da Pontuação Mensal dos Indicadores:''' para os indicadores avaliados por Nota, onde os valores Inicial e Final correspondem ao Total das Notas das avaliações de um item, definindo então o percentual da Glosa. | ||
+ | * '''Quadro – Critérios para Avaliação do Indicador:''' lista dos critérios possíveis do Indicador para Avaliação dos Serviços Contratados podendo ser informado o Percentual de Glosa ou um valor de Nota. | ||
+ | * '''Quadro - Itens da Requisição de Compra Avaliados pelo Indicador:''' itens da Requisição de Compra/Contrato que devem ser avaliados pelo indicador. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Boletim de Medição = | ||
+ | <div id="I8"></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:IA_8.png|frame|center|500px|Imagem 8]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == ABA Notas Fiscais/Fatura == | ||
+ | <div id="I9"></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:IA_9.png|frame|center|500px|Imagem 9]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div id="I10"></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:IA_10.png|frame|center|500px|Imagem 10]] | ||
+ | <br> | ||
+ | Após o Fiscal cadastrar os dados do Boletim de Medição, Nota Fiscal e Itens, quando Contrato do Tipo Terceirização, se o mesmo tiver Indicadores de Avaliação cadastrados, deve ser feito a Avaliação dos Serviços prestados através da '''ABA Avaliação''', dependendo da Avaliação do Serviço prestado pode ser atribuído valor de Glosa. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == ABA Avaliação == | ||
+ | <div id="I11"></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:IA_11.png|frame|center|500px|Imagem 11]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Avaliação de Serviços == | ||
+ | <div id="I12"></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:IA_12.png|frame|center|500px|Imagem 12]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.9_-_Contratos 8.9 - Contratos]''' | '''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.9_-_Contratos 8.9 - Contratos]''' |
Edição das 19h40min de 28 de setembro de 2020
Índice
Introdução
A tela permite o cadastramento de modelos de Indicadores e Critérios de Avaliação de Serviços de Contratos, podendo ser utilizados nas telas de 8.12.1.2.1 Requisição de Compras (GC2010) e Relacionamento com Fornecedores, mas somente para os Contratos do tipo Terceirização.
Trata-se de apenas modelos, pois o responsável pelo cadastro sempre terá a chance de, ao utilizar um modelo, fazer as devidas correções, acrescentar critérios e valores de acordo com a finalidade e a avaliação do serviço.
Objetivos
- Através de modelos, facilitar o cadastro de indicadores de medição e avaliação dos serviços prestados nas Requisições de Compras e Relacionamento com Fornecedores, para a aferição da qualidade percebida do serviço;
- Identificar através de indicadores que possibilitem uma avaliação da qualidade do serviço prestado, segundo as perspectivas dos fiscais de contratos de serviços terceirizados nos Boletins de Medição;
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Acesso
Acesse a tela de 8.9.1.1.7 Indicadores de Avaliação de Serviços de Contrato (CN2220) utilizando o caminho indicado na Imagem 1 para realizar o cadastro.
Modelos de Indicadores de Avaliação de Serviços
Campos da tela:
- Quadro Indicador:
- Nome: nome do indicador;
- Data Início: data da vigência inicial do modelo;
- Data Fim: data da vigência final do modelo;
- Finalidade: descrição resumida do objetivo do indicador;
- Quadro Critérios para Avaliação
- Intervalo Inicial: valor inicial do critério de avaliação;
- Intervalo Final: valor final do critério de avaliação;
- Avaliação do Serviço: qualificação do serviço, Ex. Muito Satisfeito, Satisfeito, Regular, Pouco Satisfeito, Insatisfeito, Muito Insatisfeito;
- Glosa (%): percentual de glosa para avaliação do serviço prestado;
- Nota: valor da Nota do critério de avaliação do serviço prestado. O sistema utiliza a soma das Notas da Avaliação do Serviço para buscar o Percentual de Glosa de acordo com o quadro TOTAL DA PONTUAÇÃO MENSAL DOS INDICADORES do Contrato, comparando o total com o intervalo Inicial e Final do Quadro;
TELA Requisição de Compra (ABA Avaliação)
- Quadro - Indicadores de Avaliação dos Serviços: cadastro dos Indicadores de Avaliação dos Serviços Contratados, com possibilidade da utilização de Modelos previamente cadastrados através do botão de seleção;
- Quadro - Itens da Requisição de Compra Disponíveis: itens da Requisição de Compra/Contrato não vinculados ao Indicador de Avaliação, disponíveis para o vínculo através do botão <Adicionar>.
- Quadro - Total da Pontuação Mensal dos Indicadores: para os indicadores avaliados por Nota, onde os valores Inicial e Final correspondem ao Total das Notas das avaliações de um item, definindo então o percentual da Glosa.
- Quadro – Critérios para Avaliação do Indicador: lista dos critérios possíveis do Indicador para Avaliação dos Serviços Contratados podendo ser informado o Percentual de Glosa ou um valor de Nota.
- Quadro - Itens da Requisição de Compra Avaliados pelo Indicador: itens da Requisição de Compra/Contrato que devem ser avaliados pelo indicador.
TELA Relacionamento com Fornecedores (ABA Avaliação)
O Contrato ao ser gerado a partir de um Processo Licitatório do módulo de compras, migra as informações da ABA Avaliação da Requisição de Compra.
- Quadro - Indicadores de Avaliação dos Serviços: cadastro dos Indicadores de Avaliação dos Serviços Contratados, com possibilidade da utilização de Modelos previamente cadastrados através do botão de seleção;
- Quadro - Itens da Requisição de Compra Disponíveis: itens da Requisição de Compra/Contrato não vinculados ao Indicador de Avaliação, disponíveis para o vínculo através do botão <Adicionar>.
- Quadro - Total da Pontuação Mensal dos Indicadores: para os indicadores avaliados por Nota, onde os valores Inicial e Final correspondem ao Total das Notas das avaliações de um item, definindo então o percentual da Glosa.
- Quadro – Critérios para Avaliação do Indicador: lista dos critérios possíveis do Indicador para Avaliação dos Serviços Contratados podendo ser informado o Percentual de Glosa ou um valor de Nota.
- Quadro - Itens da Requisição de Compra Avaliados pelo Indicador: itens da Requisição de Compra/Contrato que devem ser avaliados pelo indicador.
Boletim de Medição
ABA Notas Fiscais/Fatura
Após o Fiscal cadastrar os dados do Boletim de Medição, Nota Fiscal e Itens, quando Contrato do Tipo Terceirização, se o mesmo tiver Indicadores de Avaliação cadastrados, deve ser feito a Avaliação dos Serviços prestados através da ABA Avaliação, dependendo da Avaliação do Serviço prestado pode ser atribuído valor de Glosa.
ABA Avaliação
Avaliação de Serviços
Voltar para 8.9 - Contratos