Mudanças entre as edições de "9.6.1.4 - Histórico Tramitação (Consolidado)"
Linha 35: | Linha 35: | ||
<big>''' Analise Recurso de Oficio'''</big> | <big>''' Analise Recurso de Oficio'''</big> | ||
* '''''Data de envio ao Órgão Delegado:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data do envio do processo ao órgão delegado | * '''''Data de envio ao Órgão Delegado:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data do envio do processo ao órgão delegado | ||
− | * '''''Data de aceite na Procuradoria:''''''''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data do aceite do processo na Procuradoria | + | * '''''Data de aceite na Procuradoria:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data do aceite do processo na Procuradoria |
− | * '''''Data de parecer da Procuradoria:''''''''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data do parecer da procuradoria no processo | + | * '''''Data de parecer da Procuradoria:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data do parecer da procuradoria no processo |
− | * '''''Data da Homologação do Procurador:''''''''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data da homologação do processo pelo Procurador | + | * '''''Data da Homologação do Procurador:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data da homologação do processo pelo Procurador |
− | * '''''Data da Homologação do Técnico:''''''''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data da homologação do processo pelo Técnico. | + | * '''''Data da Homologação do Técnico:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data da homologação do processo pelo Técnico. |
− | * '''''Data da Homologação do Diretor:''''''''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data da homologação do processo pelo Diretor | + | * '''''Data da Homologação do Diretor:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data da homologação do processo pelo Diretor |
− | * '''''Data da Homologação do Presidente:''''''''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data da homologação do processo pelo Presidente | + | * '''''Data da Homologação do Presidente:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Data da homologação do processo pelo Presidente |
− | * '''''Houve Retorno:''''''''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' É informado se houve retorno | + | * '''''Houve Retorno:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' É informado se houve retorno |
* '''''botão Motivo:''''' Se houve retorno este botão estará habilitado. | * '''''botão Motivo:''''' Se houve retorno este botão estará habilitado. | ||
* '''''Houve Analise Técnica:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' é informado se houve análise técnica. | * '''''Houve Analise Técnica:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' é informado se houve análise técnica. |
Edição das 16h35min de 8 de abril de 2021
Introdução
Esta tela é referente ao Histórico Tramitação.
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI.
Acesso
Acesse a tela de 9.6.1.4 - Histórico Tramitação (CJR2040), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Histórico Tramitação
Ao entrar na tela o sistema mostrará a tramitação do processos e suas fases conforme exibido naImagem 2.
Campos da tela (Histórico Tramitação):
- Processo: Número do NUP/Processo Administrativo.
- Proprietário: ³ Nome do proprietário.
Analise Recurso de Oficio
- Data de envio ao Órgão Delegado: ³ Data do envio do processo ao órgão delegado
- Data de aceite na Procuradoria: ³ Data do aceite do processo na Procuradoria
- Data de parecer da Procuradoria: ³ Data do parecer da procuradoria no processo
- Data da Homologação do Procurador: ³ Data da homologação do processo pelo Procurador
- Data da Homologação do Técnico: ³ Data da homologação do processo pelo Técnico.
- Data da Homologação do Diretor: ³ Data da homologação do processo pelo Diretor
- Data da Homologação do Presidente: ³ Data da homologação do processo pelo Presidente
- Houve Retorno: ³ É informado se houve retorno
- botão Motivo: Se houve retorno este botão estará habilitado.
- Houve Analise Técnica: ³ é informado se houve análise técnica.
- botão Visualizar: Se houver analise técnica este botão estará habilitado.
- botão Parecer: Clicar neste botão para visualizar o parecer.
Analise Recurso
- Data de envio ao Órgão Delegado:'''³ Data do envio do processo ao órgão delegado
- Data de aceite na Procuradoria:'''³ Data do aceite do processo na Procuradoria
- Data de parecer da Procuradoria: ³Data do parecer da procuradoria no processo
- Data da Homologação do Procurador:'''³ Data da homologação do processo pelo Procurador
- Data da Homologação do Técnico:'''³ Data da homologação do processo pelo Técnico.
- Data da Homologação do Diretor:'''³ Data da homologação do processo pelo Diretor
- Data da Homologação do Presidente: ³Data da homologação do processo pelo Presidente
- Houve Retorno: ³É informado se houve retorno
- botão Motivo: Se houve retorno este botão estará habilitado.
- Houve Analise Técnica: ³ É informado se houve análise técnica.
- botão Visualizar: Se houver analise técnica este botão estará habilitado.
- botão Parecer: Clicar neste botão para visualizar o parecer.
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.