|
|
Linha 14: |
Linha 14: |
| | | |
| =Acesso= | | =Acesso= |
− | 18.1.2 - Declaração da Conformidade (EA2020) | + | Acessar a opção do ''SGI'' '''18.1.2 - Declaração da Conformidade (EA2020)'''. |
| | | |
| = Declarações de Conformidade = | | = Declarações de Conformidade = |
Linha 89: |
Linha 89: |
| </div> | | </div> |
| | | |
− | = Para a declaração da conformidade de Bomba Medidora =
| |
− | <br>
| |
− | [[File:04_ea2020.png|300px|frame|center|300px|Informações específicas de bomba medidora]]
| |
− | <br>
| |
− | * '''''Número''''': número de identificação da declaração; gerado automaticamente quando a declaração é cadastrada;<br>
| |
− | * '''''Data''''': data da declaração, será preenchido automaticamente com a data que a declaração está sendo realizada;<br>
| |
− | * '''''Validade''''': no caso de bomba medidora, a data de validade não será informada, ou seja, <u>não há data de validade</u>;<br>
| |
− | * '''''Solicitação''''': número da solicitação da declaração da conformidade, gerado no site do PSIE;<br>
| |
− | * '''''Marca/Identificadora''''': estará preenchido se, no cadastro do escopo da autorização o valor do campo “Usar Numeração Identificadora” for “Sim”; este número é gerado no site do PSIE;<br>
| |
− | * '''''Qtde Itens/Faixa/Bicos''''': o valor deste campo será a quantidade total de bicos da bomba medidora em questão;<br>
| |
− | * '''''Espécie''''': código e descrição da espécie do instrumento, neste caso a espécie será '''''BO – Bomba Medidora''''', será preenchida automaticamente;<br>
| |
− | * '''''Nº Série''''': número de série da ilha da bomba medidora; <br>
| |
− | * '''''Marca''''': código e descrição da marca da bomba medidora; a marca deve estar previamente cadastrada no SGI e vinculada à portaria de aprovação de modelo do instrumento; será preenchida automaticamente de acordo com a Portaria de Aprovação de Modelo selecionada no site do PSIE;<br>
| |
− | * '''''Modelo''''': código e descrição do modelo da bomba medidora; o modelo deve estar previamente cadastrado no SGI e vinculado à portaria de aprovação de modelo do instrumento; será preenchido automaticamente de acordo com a Portaria de Aprovação de Modelo selecionada no site do PSIE;<br>
| |
− | * '''''Portaria''''': número/ano da Portaria de Aprovação de Modelo que deve estar previamente cadastrada na opção do SGI '''''[[11.1.2 - Portarias (PO2020)]]''''' e vinculada ao modelo/marca do instrumento; para a Portaria de Aprovação de Modelo podem existir mais de um modelo/marca vinculados e o usuário do PSIE deverá selecionar a opção correta para o instrumento em questão; deverá ser listada portaria cadastrada para a espécie '''''BO''''' (Bombas medidoras), do tipo '''''Aprovação''''' e que não esteja revogada; caso a data de revogação esteja preenchida, esta deve ser maior ou igual à data da declaração da conformidade;<br><br>
| |
− | No caso dos dados da '''''Autorização''''', serão selecionados os dados da empresa que está realizando a declaração da conformidade e o seu escopo.<br>
| |
− | No caso das '''''Outras Informações''''', a versão de software estará preenchida no caso de medidor de umidade de grãos, não sendo utilizada para bomba medidora. Para a versão da declaração, esta será '''''Original''''' se os dados foram inseridos e não houve nenhuma alteração, ou será '''''Editada''''' se houve alteração dos dados.<br>
| |
− | Os dados da declaração da conformidade de bomba medidora são imputados ou alterados pelo usuário no ''site'' do ''PSIE''.<br>
| |
| | | |
− | <br>
| + | =Regras de negócio= |
− | [[File:03_ea2020.png|300px|frame|center|300px|Informações específicas de bomba medidora / bicos / dispositivos dos bicos]]
| + | * A data de validade da declaração da conformidade será calculada somando a data da declaração com o número de meses cadastrado na opção do ''SGI'' '''''[[1.1.4.1 - Tipo de Classificação de Itens (IN2120)]]''''' para o tipo de classificação de item do instrumento que está sendo declarado;<br><br> |
− | <br>
| |
− | Onde:<br>
| |
− | <u>'''''Dados da bomba medidora'''''</u>:
| |
− | * '''''Número de Registro de Alteração de Parâmetros''''': campo numérico com 2 caracteres, de preenchimento obrigatório e pode ser zero (o valor poderá ser de 0 até 99);<br>
| |
− | * '''''Número de Registro de Interrupções de Funcionamento''''': campo numérico com 2 caracteres, de preenchimento obrigatório e pode ser zero (o valor poderá ser de 0 até 99);<br>
| |
− | * '''''Número de Registro de Eventos de Manutenção''''': campo numérico com 2 caracteres, de preenchimento obrigatório e pode ser zero (o valor poderá ser de 0 até 99);<br>
| |
− | * '''''Número de Registro de Cargas de Software''''': campo numérico com 2 caracteres, de preenchimento obrigatório e pode ser zero (o valor poderá ser de 0 até 99);<br> | |
− | * '''''Versão do software do dispositivo controlador''''': será cadastrada a versão do software do dispositivo controlador da bomba medidora com até 50 caracteres; o seu preenchimento é obrigatório;<br><br>
| |
− | | |
− | <u>'''''Dados do(s) bico(s) da bomba medidora'''''</u>:<br>
| |
− | <u>'''''Bico de abastecimento'''''</u>: para uma bomba medidora podem ser cadastrados 1 ou vários bicos; a identificação do bico será única independente do cadastro da declaração da conformidade, ou seja, esta identificação não poderá se repetir. A quantidade de bicos preenchidos não pode ultrapassar a quantidade de bicos cadastrada para a bomba medidora na aba “Declaração” valor do campo '''''Qtde Itens/Faixa/Bicos''''', ou seja, o número de registros deve ser menor ou igual à quantidade de bicos existentes para a bomba medidora.
| |
− | <br>
| |
− | * '''''Identificação''''': número de série da bomba medidora (preenchido na aba '''''Declaração''''' valor do campo '''''Nº Série'''''), lado da bomba medidora e posição do bico, que deverá ser gerado automaticamente no ''site'' do ''PSIE'' no seguinte formato: ''NSNSNSNSNS-PB''; os caracteres devem ser cadastrados em letras maiúsculas.<br>
| |
− | Exemplo: para uma bomba medidora com 4 bicos
| |
− | <br>
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Identificação !! Nº Série da bomba medidora !! Lado da bomba medidora !! Posição do bico da bomba medidora
| |
− | |-
| |
− | | 123645-A1 || 123456 || A || 1
| |
− | |-
| |
− | | 123645-A2 || 123456 || A || 2
| |
− | |-
| |
− | | 123645-B1 || 123456 || B || 1
| |
− | |-
| |
− | | 123645-B2 || 123456 || B || 2
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− | | |
− | * '''''PAM''''': será visualizado o número e o ano da portaria de aprovação de modelo selecionada para o bico em questão; o seu preenchimento é obrigatório; o número/ano da Portaria de Aprovação de Modelo deve estar previamente cadastrada na opção do SGI '''''[[11.1.2 - Portarias (PO2020)]]''''' e vinculada ao modelo/marca do instrumento; para a Portaria de Aprovação de Modelo podem existir mais de um modelo/marca vinculados e o usuário do PSIE deverá selecionar a opção correta para o instrumento em questão; deverá ser listada portaria cadastrada para a espécie '''''BO''''' (Bombas medidoras), do tipo '''''Aprovação''''' e que não esteja revogada; caso a data de revogação esteja preenchida, esta deve ser maior ou igual à data da declaração da conformidade; <br>
| |
− | * '''''Marca''''': será visualizada a descrição da marca selecionada para o bico em questão; o seu preenchimento é obrigatório; serão listadas no PSIE para a seleção as marcas vinculadas à PAM selecionada;<br>
| |
− | * '''''Modelo''''': será visualizada a descrição do modelo selecionado para o bico em questão; o seu preenchimento é obrigatório; serão listados no PSIE para a seleção os modelos vinculados à marca e à PAM selecionadas;<br>
| |
− | * '''''de etanol?''''': deverá ser marcado se o bico for para etanol;<br><br>
| |
− | | |
− | <u>'''''Mangueira de abastecimento'''''</u>: será cadastrada uma mangueira de abastecimento por bico de abastecimento;<br>
| |
− | *'''''PAM''''': será visualizado o número e o ano da portaria de aprovação de modelo selecionada para a mangueira de abastecimento em questão; o seu preenchimento é obrigatório; o número/ano da Portaria de Aprovação de Modelo deve estar previamente cadastrada na opção do SGI '''''[[11.1.2 - Portarias (PO2020)]]''''' e vinculada ao modelo/marca do instrumento; para a Portaria de Aprovação de Modelo podem existir mais de um modelo/marca vinculados e o usuário do PSIE deverá selecionar a opção correta para o instrumento em questão; deverá ser listada portaria cadastrada para a espécie '''''BO''''' (Bombas medidoras), do tipo '''''Aprovação'''' e que não esteja revogada; caso a data de revogação esteja preenchida, esta deve ser maior ou igual à data da declaração da conformidade;<br>
| |
− | * '''''Marca''''': será visualizada a descrição da marca selecionada para a mangueira de abastecimento em questão; o seu preenchimento é obrigatório; serão listadas no PSIE para a seleção as marcas vinculadas à PAM selecionada;<br>
| |
− | * '''''Modelo''''': será visualizada a descrição do modelo selecionado para a mangueira de abastecimento em questão; o seu preenchimento é obrigatório; serão listados no PSIE para a seleção os modelos vinculados à marca e à PAM selecionadas;<br><br>
| |
− | | |
− | <u>'''''Dados do dispositivo indicador'''''</u>: podem ser cadastrados 1 ou vários dispositivos indicadores por bico;<br>
| |
− | * '''''Identificação''''': repete o valor de identificação do bico de abastecimento;<br>
| |
− | * '''''Versão do software''''': será cadastrada a versão do software do dispositivo indicador; o seu preenchimento é obrigatório;<br>
| |
− | * '''''PAM''''': será visualizado o número e o ano da portaria de aprovação de modelo selecionada para o dispositivo indicador em questão; o seu preenchimento é obrigatório; o número/ano da Portaria de Aprovação de Modelo deve estar previamente cadastrada na opção do SGI '''''[[11.1.2 - Portarias (PO2020)]]''''' e vinculada ao modelo/marca do instrumento; para a Portaria de Aprovação de Modelo podem existir mais de um modelo/marca vinculados e o usuário do PSIE deverá selecionar a opção correta para o instrumento em questão; deverá ser listada portaria cadastrada para a espécie '''''BO''''' (Bombas medidoras), do tipo '''''Aprovação''''' e que não esteja revogada; caso a data de revogação esteja preenchida, esta deve ser maior ou igual à data da declaração da conformidade;<br>
| |
− | * '''''Marca''''': será visualizada a descrição da marca selecionada para o dispositivo indicador em questão; o seu preenchimento é obrigatório; serão listadas no PSIE para a seleção as marcas vinculadas à PAM selecionada;<br>
| |
− | * '''''Modelo''''': será visualizada a descrição do modelo selecionado para o dispositivo indicador em questão; o seu preenchimento é obrigatório; serão listados no PSIE para a seleção os modelos vinculados à marca e à PAM selecionadas;<br>
| |
− | * '''''Nº de série''''': número de série do dispositivo indicador; o seu preenchimento é obrigatório;<br>
| |
− | * '''''Totalizador de abastecimento''''': se refere ao histórico/soma de todos os abastecimentos realizados por bico; de preenchimento obrigatório;<br><br>
| |
− | | |
− | <u>'''''Dados do dispositivo transdutor'''''</u>: podem ser cadastrados 1 ou vários dispositivos transdutores por bico de abastecimento;<br>
| |
− | * '''''Identificação''''': repete o valor de identificação do bico de abastecimento;<br>
| |
− | * '''''Versão do software''''': será cadastrada a versão do software do dispositivo transdutor com até 50 caracteres; o seu preenchimento é obrigatório;<br>
| |
− | * '''''PAM''''': será visualizado o número e o ano da portaria de aprovação de modelo selecionada para o dispositivo transdutor em questão; o seu preenchimento é obrigatório; o número/ano da Portaria de Aprovação de Modelo deve estar previamente cadastrada na opção do SGI '''''[[11.1.2 - Portarias (PO2020)]]''''' e vinculada ao modelo/marca do instrumento; para a Portaria de Aprovação de Modelo podem existir mais de um modelo/marca vinculados e o usuário do PSIE deverá selecionar a opção correta para o instrumento em questão; deverá ser listada portaria cadastrada para a espécie '''''BO''''' (Bombas medidoras), do tipo '''''Aprovação''''' e que não esteja revogada; caso a data de revogação esteja preenchida, esta deve ser maior ou igual à data da declaração da conformidade;<br>
| |
− | * '''''Marca''''': será visualizada a descrição da marca selecionada para o dispositivo transdutor em questão; o seu preenchimento é obrigatório; serão listadas no PSIE para a seleção as marcas vinculadas à PAM selecionada;<br>
| |
− | * '''''Modelo''''': será visualizada a descrição do modelo selecionado para o dispositivo transdutor em questão; o seu preenchimento é obrigatório; serão listados no PSIE para a seleção os modelos vinculados à marca e à PAM selecionadas;<br>
| |
− | * '''''Nº de série''''': número de série do dispositivo transdutor; o seu preenchimento é obrigatório;<br>
| |
− | * '''''Nº de série (alta vazão)''''': número de série de alta vazão do dispositivo transdutor; o seu preenchimento é obrigatório;<br>
| |
− | * Botão '''''Certificado''''': ao ser pressionado será visualizado o certificado digital do dispositivo transdutor; há 4 opções de formato do certificado digital: PEM (extensão “.cer”), DER/CER (extensão “.cer”), P7B/P7C/PKCS#7 (extensão “.p7b”) e PFX/P12/PKCS#12 (extensão “.p12”) que deverá ser informado no ''upload'' realizado no ''site'' do ''PSIE'';<br><br>
| |
− | | |
− | <u>'''''Dados do bloco medidor'''''</u>: podem ser cadastrados 1 ou vários blocos medidores por bico de abastecimento;<br>
| |
− | * '''''Identificação''''': repete o valor de identificação do bico de abastecimento;<br>
| |
− | * '''''PAM''''': será visualizado o número e o ano da portaria de aprovação de modelo selecionada para o bloco medidor em questão; o seu preenchimento é obrigatório; o número/ano da Portaria de Aprovação de Modelo deve estar previamente cadastrada na opção do SGI '''''[[11.1.2 - Portarias (PO2020)]]''''' e vinculada ao modelo/marca do instrumento; para a Portaria de Aprovação de Modelo podem existir mais de um modelo/marca vinculados e o usuário do PSIE deverá selecionar a opção correta para o instrumento em questão; deverá ser listada portaria cadastrada para a espécie '''''BO''''' (Bombas medidoras), do tipo '''''Aprovação''''' e que não esteja revogada; caso a data de revogação esteja preenchida, esta deve ser maior ou igual à data da declaração da conformidade;<br>
| |
− | * '''''Marca''''': será visualizada a descrição da marca selecionada para o bloco medidor em questão; o seu preenchimento é obrigatório; serão listadas no PSIE para a seleção as marcas vinculadas à PAM selecionada;<br>
| |
− | * '''''Modelo''''': será visualizada a descrição do modelo selecionado para o bloco medidor em questão; o seu preenchimento é obrigatório; serão listados no PSIE para a seleção os modelos vinculados à marca e à PAM selecionadas;<br>
| |
− | * '''''Nº de série''''': número de série do bloco medidor; o seu preenchimento é obrigatório;<br>
| |
− | * '''''Nº de série (alta vazão)''''': número de série de alta vazão do bloco medidor; o seu preenchimento é obrigatório;<br><br>
| |
− | | |
− | <u>'''''Dados do densímetro (etanol)'''''</u>: podem ser cadastrados 1 ou vários densímetros por bico de abastecimento, se o bico estiver com o valor do campo '''''de etanol?''''' selecionado.<br>
| |
− | * '''''Identificação''''': repete o valor de identificação do bico de abastecimento;<br>
| |
− | * '''''PAM''''': será visualizado o número e o ano da portaria de aprovação de modelo selecionada para o densímetro em questão; o seu preenchimento é obrigatório; o número/ano da Portaria de Aprovação de Modelo deve estar previamente cadastrada na opção do SGI '''''[[11.1.2 - Portarias (PO2020)]]''''' e vinculada ao modelo/marca do instrumento; para a Portaria de Aprovação de Modelo podem existir mais de um modelo/marca vinculados e o usuário do PSIE deverá selecionar a opção correta para o instrumento em questão; deverá ser listada portaria cadastrada para a espécie '''''BO''''' (Bombas medidoras), do tipo '''''Aprovação''''' e que não esteja revogada; caso a data de revogação esteja preenchida, esta deve ser maior ou igual à data da declaração da conformidade;<br>
| |
− | * '''''Marca''''': será visualizada a descrição da marca selecionada para o densímetro em questão; o seu preenchimento é obrigatório; serão listadas no PSIE para a seleção as marcas vinculadas à PAM selecionada;<br>
| |
− | * '''''Modelo''''': será visualizada a descrição do modelo selecionado para o densímetro em questão; o seu preenchimento é obrigatório; serão listados no PSIE para a seleção os modelos vinculados à marca e à PAM selecionadas;<br>
| |
− | * '''''Nº de série''''': número de série do densímetro, terá o limite de 50 caracteres; o seu preenchimento é obrigatório;<br><br>
| |
| | | |
− | <u>'''''Dados da selagem'''''</u>:
| |
− | [[File:05_ea2020.png|300px|frame|center|300px|Informações específicas da selagem de BO]]
| |
− | <br>
| |
− | Onde:
| |
− | <br>
| |
− | * '''''Identificação''''': é a identificação do bico da bomba medidora correspondente ao local da selagem;<br>
| |
− | * '''''Local''''': é o local onde a selagem foi realizada no instrumento; este local deverá ser previamente cadastrado no cadastro de portarias, opção do SGI '''''[[11.1.2 - Portarias (PO2020)]]''''', para a portaria de aprovação de modelo do instrumento, conforme a sua marca e o seu modelo. Os locais de selagem hoje cadastrados para bomba medidora:
| |
− | ** <u>Bico de abastecimento</u>: não há plano de selagem para o bico de abastecimento;<br>
| |
− | ** <u>Mangueira de abastecimento</u>: não há plano de selagem para a mangueira de abastecimento;<br>
| |
− | ** <u>Dispositivo indicador</u>: corresponde ao “Painel” do cadastro dos locais de selagem; pode ter 2 lacres por bico, conforme plano de selagem;<br>
| |
− | ** <u>Dispositivo transdutor</u>: corresponde ao “Pulser” do cadastro dos locais de selagem; pode ter 2 lacres por bico, conforme plano de selagem;<br>
| |
− | ** <u>Bloco Medidor</u>: corresponde ao “Bloco Medidor” do cadastro dos locais de selagem; pode ter 2 lacres por bico, conforme plano de selagem;<br>
| |
− | ** <u>Densímetro</u>: corresponde ao “Outro” do cadastro dos locais de selagem; pode ter 2 lacres por bico, conforme plano de selagem;<br>
| |
− | * '''''Qtde''''': quantidade de lacres utilizados na selagem;<br>
| |
− | * '''''Documento''''': código e descrição do documento utilizado na selagem (neste caso será o '''''274 - LACRE VERDE - EMPRESA AUTORIZADA''''');<br>
| |
− | * '''''Nº selo inicial''''': numeração inicial dos lacres utilizados na selagem;<br>
| |
− | * '''''Nº selo final''''': numeração final dos lacres utilizados na selagem;<br><br>
| |
− |
| |
− | Na aba '''''Histórico''''': serão visualizadas as informações dos dados alterados na declaração da conformidade. Esta aba será visualizada somente se houver alguma alteração de dados.
| |
− | <br>
| |
− | [[File:06_ea2020.png|300px|frame|center|300px|Histórico das alterações realizadas na declaração da conformidade]]
| |
− | <br>
| |
− | Onde:<br>
| |
− | * '''''Data ocorrência''''': data e hora da primeira alteração na data em questão;<br>
| |
− | * '''''Hora Final''''': hora da última alteração na data em questão;<br>
| |
− | * '''''Usuário''''': usuário do PSIE que realizou as alterações dos dados;<br>
| |
− | * '''''IP''''': endereço de IP do computador do usuário que fez a alteração;<br>
| |
− | * '''''Ocorrência''''': detalhamento das alterações realizadas;<br><br>
| |
− |
| |
− | =Regras de negócio=
| |
| <div id="I1"></div> | | <div id="I1"></div> |
| *Campo com o preenchimento obrigatório; | | *Campo com o preenchimento obrigatório; |