Mudanças entre as edições de "7.2.1 - Protocolo (PR6040)"
(Criou página com '=Tela= <br> frame|center|500px|Imagem 1 <br> Poderá ser feita a consulta sobre qualquer um dos campos. Se necessário utilize o '''%'''. <br> Esta é apenas...') |
|||
(17 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | = | + | = Barra de Tarefas do SGI = |
+ | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI ]. | ||
<br> | <br> | ||
− | [[File: | + | <br> |
+ | |||
+ | = Introdução = | ||
+ | Consultar dados dos Protocolos | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Acesso = | ||
+ | |||
+ | Acesso a tela 7.2.1 - Protocolo(PR6040), utilizando o caminho indicado na [[#I1|Imagem 1]]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | |||
+ | [[File:Protocolo1.png|frame|center|500px|Imagem 1]] | ||
+ | |||
+ | =Protocolo= | ||
+ | [[File:terra6.png|frame|center|500px|Imagem 2]] | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
Poderá ser feita a consulta sobre qualquer um dos campos. Se necessário utilize o '''%'''. <br> | Poderá ser feita a consulta sobre qualquer um dos campos. Se necessário utilize o '''%'''. <br> | ||
Linha 9: | Linha 31: | ||
+ | =Regras de negócio= | ||
+ | Essa tela possui; | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | *Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Relacionamentos= | ||
+ | <br> | ||
+ | *'''Voltar [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php?title=7_-_Protocolo&action=approve&oldid=28917 - Protocolo] | ||
+ | |||
+ | [[category: Consultas (7.2)]] | ||
[[Categoria: 7 - Protocolo]] | [[Categoria: 7 - Protocolo]] |
Edição atual tal como às 18h10min de 22 de setembro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Introdução
Consultar dados dos Protocolos
Pré-Requisitos
Acesso
Acesso a tela 7.2.1 - Protocolo(PR6040), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Protocolo
Poderá ser feita a consulta sobre qualquer um dos campos. Se necessário utilize o %.
Esta é apenas uma visão das tabelas, não sendo portanto possível inclusões, alterações ou deleções.
Regras de negócio
Essa tela possui;
- Campo com o preenchimento obrigatório;
Relacionamentos
- Voltar - Protocolo