Mudanças entre as edições de "7.1.8 - Laudo de Exame (PM2100)"
(→Portarias recentemente implementadas) |
|||
(26 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | = Barra de Tarefas do SGI = | |
− | + | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI ]. | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | ||
− | + | = Introdução = | |
− | = | + | Esta funcionalidade serve para cadastrar Laudo de Exame |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Pré-Requisitos = | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = Acesso = | ||
+ | Acesso a tela 7.1.8 - Laudo de Exame(PM2100), utilizando o caminho indicado na [[#I1|Imagem 1]]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | |||
+ | [[File:terra193.png|400px|frame|center|500px|Imagem 1]] | ||
+ | =Laudo de Exame= | ||
<div id="CadastroLE"></div> | <div id="CadastroLE"></div> | ||
+ | [[File:pm2100.png|900px|center]] | ||
+ | <br> | ||
Passo a passo para o Cadastro: <br> | Passo a passo para o Cadastro: <br> | ||
− | * Garantindo que a tela se encontra em modo de | + | * Garantindo que a tela se encontra em modo de inserção, preencha o termo de coleta. O termo informado deve ser o com a mercadoria desejada. |
− | * A tela deverá buscar os dados do termo de coleta e preenche-los na tela. Em seguida preencher os campos Hora, Executor L.E, Emissor L.E, Emissor A.I e Ramo de Atividade e salvar (F10). | + | * A tela deverá buscar os dados do termo de coleta e preenche-los na tela. Em seguida preencher os campos '''Hora''', '''Executor L.E''', '''Emissor L.E''', '''Emissor A.I''' e '''Ramo de Atividade''' e salvar (F10). |
− | ** Alguns tipos de laudo demandam obrigatoriedade do preenchimento de alguns campos. Laudo de Sardinha Drenada em Óleo, por exemplo, exige que o campo "Data de Fabricação". isto ocorre pois é necessário que este campo seja preenchido para poder calcular a regra de acordo com a data de fabricação, conforme descrito na portaria 256/2019. | + | ** Alguns tipos de laudo demandam obrigatoriedade do preenchimento de alguns campos. Laudo de Sardinha Drenada em Óleo, por exemplo, exige que o campo '''"Data de Fabricação"'''. isto ocorre pois é necessário que este campo seja preenchido para poder calcular a regra de acordo com a data de fabricação, conforme descrito na '''portaria 256/2019'''. |
− | * Após salva a primeira aba, deve-se navegar para a aba seguinte para o cadastro das unidades amostrais referente a este laudo. A aba seguinte será de acordo com o laudo em questão. Ex.: Auto Serviço, Auto Serviço Glaceado | + | ** A tela sempre deverá informar caso algum campo obrigatório ou fundamental para a transação apresentada não esteja preenchido. |
− | * Após o cadastro das unidades amostrais, os campos valores devem ser revisados e, se tudo estiver correto, deve ser clicado no botão "Calcular/Tipificas". Este botão ira efetuas todos os | + | ** Algumas classificações de itens possuem tolerância especial, conforme regulamentado por suas respectivas portarias. A tolerância é calculada no botão '''"Calcular/Tipificar"'''. |
+ | ** Quando a coleta informada for de '''Sardinha Drenada em Óleo''', a tela irá questionar a embalagem do produto, oferecendo a opção '''metálica''' e '''não metálica''' (conforme determinado na OS4759) com a finalidade de determinar se o produto se enquadra nos critérios para a tolerância especial. | ||
+ | ** Para Laudos de Unidades de Volume o campo Lote é de preenchimento obrigatório. | ||
+ | * Após salva a primeira aba, deve-se navegar para a aba seguinte para o cadastro das unidades amostrais referente a este laudo. A aba seguinte será de acordo com o laudo em questão. Ex.: Auto Serviço, Auto Serviço Glaceado, Massa, entre outros. | ||
+ | * Após o cadastro das unidades amostrais, os campos valores devem ser revisados e, se tudo estiver correto, deve ser clicado no botão '''"Calcular/Tipificas"'''. Este botão ira efetuas todos os cálculos de validação relativos a aprovação/reprovação do laudo e tipificar o caso. | ||
* Após o calculo e tipificação o Laudo pode ser impresso através do botão "Visualizar". | * Após o calculo e tipificação o Laudo pode ser impresso através do botão "Visualizar". | ||
+ | * O relatório impresso segue a norma de cabeçalho dinâmico, exibindo o nome do Ministério conforme o Ministério vigente na data do laudo. | ||
+ | <br><br> | ||
− | [[ | + | == Portarias recentemente implementadas == |
+ | Portarias Inmetro nº 249/2021, 186/2021, nº 210/2021, nº 329/2021, nº 333/2021, nº 335/2021, nº 336/2021, nº 143/2005 (nova 205/2021), nº 154/2004 (nova 386/2021), e Portarias canceladas pela Portaria Inmetro nº 265/2021, 340/2021, 327/2021, 069/2004, 073/1999, 075/1999, 124/2007, 048/2007, 076/1993, 464/2021, 483/2021, 484/2021, 473/2021, 474/2021 e 98/2021. | ||
+ | |||
+ | =Regras de negócio= | ||
+ | <div id="I1"></div> | ||
+ | *Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
+ | |||
+ | =Relacionamentos= | ||
+ | * [[#CadastroLE|Cadastrar Laudo exame]].<br> | ||
+ | * [[Laudo Exame - Auto Serviço]].<br> | ||
+ | * [[Laudo Exame - Auto Serviço Pescado Congelado]].<br> | ||
+ | * [[Laudo Exame - Exame Final - Massa]].<br> | ||
+ | * [[Laudo Exame - Exame Final - Exame de Fábrica]].<br> | ||
+ | * [[Laudo Exame - Exame Formal]].<br> | ||
+ | * [[Laudo Exame - Gerar Recibo]].<br> | ||
+ | * [[Laudo Exame - Termo de Ocorrência]].<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | *'''Voltar [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/7_-_Protocolo - Protocolo] | ||
+ | |||
+ | [[category: Cadastros (7.1)]] | ||
+ | [[Categoria: 7 - Protocolo]] |
Edição atual tal como às 11h44min de 1 de fevereiro de 2023
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Introdução
Esta funcionalidade serve para cadastrar Laudo de Exame
Pré-Requisitos
Acesso
Acesso a tela 7.1.8 - Laudo de Exame(PM2100), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Laudo de Exame
Passo a passo para o Cadastro:
- Garantindo que a tela se encontra em modo de inserção, preencha o termo de coleta. O termo informado deve ser o com a mercadoria desejada.
- A tela deverá buscar os dados do termo de coleta e preenche-los na tela. Em seguida preencher os campos Hora, Executor L.E, Emissor L.E, Emissor A.I e Ramo de Atividade e salvar (F10).
- Alguns tipos de laudo demandam obrigatoriedade do preenchimento de alguns campos. Laudo de Sardinha Drenada em Óleo, por exemplo, exige que o campo "Data de Fabricação". isto ocorre pois é necessário que este campo seja preenchido para poder calcular a regra de acordo com a data de fabricação, conforme descrito na portaria 256/2019.
- A tela sempre deverá informar caso algum campo obrigatório ou fundamental para a transação apresentada não esteja preenchido.
- Algumas classificações de itens possuem tolerância especial, conforme regulamentado por suas respectivas portarias. A tolerância é calculada no botão "Calcular/Tipificar".
- Quando a coleta informada for de Sardinha Drenada em Óleo, a tela irá questionar a embalagem do produto, oferecendo a opção metálica e não metálica (conforme determinado na OS4759) com a finalidade de determinar se o produto se enquadra nos critérios para a tolerância especial.
- Para Laudos de Unidades de Volume o campo Lote é de preenchimento obrigatório.
- Após salva a primeira aba, deve-se navegar para a aba seguinte para o cadastro das unidades amostrais referente a este laudo. A aba seguinte será de acordo com o laudo em questão. Ex.: Auto Serviço, Auto Serviço Glaceado, Massa, entre outros.
- Após o cadastro das unidades amostrais, os campos valores devem ser revisados e, se tudo estiver correto, deve ser clicado no botão "Calcular/Tipificas". Este botão ira efetuas todos os cálculos de validação relativos a aprovação/reprovação do laudo e tipificar o caso.
- Após o calculo e tipificação o Laudo pode ser impresso através do botão "Visualizar".
- O relatório impresso segue a norma de cabeçalho dinâmico, exibindo o nome do Ministério conforme o Ministério vigente na data do laudo.
Portarias recentemente implementadas
Portarias Inmetro nº 249/2021, 186/2021, nº 210/2021, nº 329/2021, nº 333/2021, nº 335/2021, nº 336/2021, nº 143/2005 (nova 205/2021), nº 154/2004 (nova 386/2021), e Portarias canceladas pela Portaria Inmetro nº 265/2021, 340/2021, 327/2021, 069/2004, 073/1999, 075/1999, 124/2007, 048/2007, 076/1993, 464/2021, 483/2021, 484/2021, 473/2021, 474/2021 e 98/2021.
Regras de negócio
- Campo com o preenchimento obrigatório;
Relacionamentos
- Cadastrar Laudo exame.
- Laudo Exame - Auto Serviço.
- Laudo Exame - Auto Serviço Pescado Congelado.
- Laudo Exame - Exame Final - Massa.
- Laudo Exame - Exame Final - Exame de Fábrica.
- Laudo Exame - Exame Formal.
- Laudo Exame - Gerar Recibo.
- Laudo Exame - Termo de Ocorrência.
- Voltar - Protocolo